| Date | May 07, 2009 |
Move number 1: White to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 167, Black 162
Position ID: yHPiATDgc/ABMA Match ID: MAEbAAAAAAAA
• White moves 24/18(2) 13/7(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0151 | ||
| 0.5044 0.1468 0.0081 - 0.4956 0.1426 0.0059 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.0203 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.9797 |
| 3. | Double, take | -0.3069 | -0.3272 |
| Proper cube action: | No double, beaver (25.0%) | ||
Alert: lucky roll! ( +0.351)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 24/18(2) 13/7(2) | +0.4505 |
| 0.6308 0.1465 0.0068 - 0.3692 0.0746 0.0010 | ||||
| 2 | 0 | 24/18 13/7(3) | +0.1828 ( -0.2677) | |
| 0.5483 0.1629 0.0093 - 0.4517 0.1230 0.0026 | ||||
Move number 2: Black to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 143, Black 162
Position ID: 4NvBwQDIc+IBMA Match ID: cAkLAAAAAAAA
• Black moves 24/22 10/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.3098 | ||
| 0.3786 0.0808 0.0013 - 0.6214 0.1433 0.0059 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.4137 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.4137 |
| 3. | Double, take | -1.0415 | -0.6279 |
| Proper cube action: | No double, beaver (30.8%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22 10/4 | -0.3874 |
| 0.3975 0.0809 0.0012 - 0.6025 0.1490 0.0040 | ||||
| 2 | 2 | 13/11 10/4 | -0.4457 ( -0.0583) | |
| 0.3796 0.0898 0.0014 - 0.6204 0.1495 0.0062 | ||||
Move number 3: White to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 143, Black 154
Position ID: mOfgASTg28HBAA Match ID: MIEKAAAAAAAA
• White moves 13/6
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.2758 | ||
| 0.6025 0.1490 0.0040 - 0.3975 0.0809 0.0012 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.3874 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.6126 |
| 3. | Double, take | +0.2814 | -0.1061 |
| Proper cube action: | No double, take (14.8%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/6 | +0.2976 |
| 0.5886 0.1274 0.0028 - 0.4114 0.0825 0.0011 | ||||
| 2 | 2 | 8/3*/1* | +0.2718 ( -0.0257) | |
| 0.5721 0.1544 0.0031 - 0.4279 0.0983 0.0016 | ||||
Move number 4: Black to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 136, Black 154
Position ID: 4LeDwQCY5+ABJA Match ID: cIkNAAAAAAAA
• Black moves 8/5(2) 6/3(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.2238 | ||
| 0.4114 0.0825 0.0011 - 0.5886 0.1274 0.0028 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.2976 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.2976 |
| 3. | Double, take | -0.8463 | -0.5487 |
| Proper cube action: | No double, beaver (29.7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/5(2) 6/3(2) | -0.1117 |
| 0.4641 0.1307 0.0024 - 0.5359 0.1262 0.0048 | ||||
| 2 | 2 | 13/10 8/5 6/3(2) | -0.1537 ( -0.0420) | |
| 0.4573 0.1213 0.0024 - 0.5427 0.1415 0.0063 | ||||
Move number 5: White to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 136, Black 142
Position ID: bJvgASTgt4PBAA Match ID: MIEJAAAAAAAA
• White moves 6/3*/1*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0696 | ||
| 0.5359 0.1262 0.0048 - 0.4641 0.1307 0.0024 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.1117 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.8883 |
| 3. | Double, take | -0.1759 | -0.2876 |
| Proper cube action: | No double, beaver (24.5%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 6/3*/1* | -0.0588 |
| 0.4960 0.1287 0.0039 - 0.5040 0.1502 0.0041 | ||||
| 2 | 2 | 13/11 13/10 | -0.1225 ( -0.0637) | |
| 0.4763 0.0878 0.0024 - 0.5237 0.1313 0.0036 | ||||
Move number 6: Black to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 131, Black 146
Position ID: wbeDwQBsm+ABYA Match ID: cIkEAAAAAAAA
• Black moves bar/24*/22 bar/24
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0298 | ||
| 0.5040 0.1502 0.0041 - 0.4960 0.1287 0.0039 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.0588 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.9412 |
| 3. | Double, take | -0.2776 | -0.3363 |
| Proper cube action: | No double, beaver (26.3%) | ||
Alert: lucky roll! ( +0.441)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/24*/22 bar/24 | +0.6719 |
| 0.6258 0.2520 0.0070 - 0.3742 0.0738 0.0027 | ||||
| 2 | 2 | bar/24*/23(2) | +0.5250 ( -0.1470) | |
| 0.5980 0.2449 0.0066 - 0.4020 0.0838 0.0029 | ||||
Move number 7: White to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 155, Black 142
Position ID: bJvgASTg28FgQA Match ID: MIEOAAAAAAAA
• White cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.4341 | ||
| 0.3742 0.0738 0.0027 - 0.6258 0.2520 0.0070 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.6719 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.6719 |
| 3. | Double, take | -1.4299 | -0.7580 |
| Proper cube action: | No double, beaver (31.2%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 8: Black to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 155, Black 142
Position ID: 4NvBYEBsm+ABJA Match ID: cAkKAAAAAAAA
• Black moves 13/9 8/6
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.4917 | ||
| 0.6464 0.2609 0.0083 - 0.3536 0.0689 0.0015 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.7505 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.2495 |
| 3. | Double, take | +0.7429 | -0.0076 |
| Proper cube action: | No double, take (3.0%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/9 8/6 | +0.8081 |
| 0.6529 0.2947 0.0077 - 0.3471 0.0640 0.0023 | ||||
| 2 | 2 | 13/11 8/4 | +0.7901 ( -0.0180) | |
| 0.6475 0.2893 0.0083 - 0.3525 0.0666 0.0024 | ||||
Move number 9: White to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 155, Black 136
Position ID: bDvCASTg28FgQA Match ID: MAEGAAAAAAAA
• White moves bar/24 6/2
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.5420 | ||
| 0.3471 0.0640 0.0023 - 0.6529 0.2947 0.0077 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.8081 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.8081 |
| 3. | Double, take | -1.6709 | -0.8628 |
| Proper cube action: | No double, beaver (32.3%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/24 6/2 | -0.8996 |
| 0.3488 0.0784 0.0020 - 0.6512 0.3312 0.0150 | ||||
| 2 | 2 | bar/24 8/4 | -1.0000 ( -0.1004) | |
| 0.3248 0.0692 0.0018 - 0.6752 0.3526 0.0183 | ||||
Move number 10: Black on roll, cube decision?
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 150, Black 136
Position ID: wtvBYCBsO8IBJA Match ID: cAkAAAAAAAAA
• Black doubles
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.5684 | ||
| 0.6512 0.3312 0.0150 - 0.3488 0.0784 0.0020 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | +0.8996 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.1004 |
| 3. | No double | +0.7453 | -0.1543 |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Move number 11: Black doubles to 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 150, Black 136
Position ID: wtvBYCBsO8IBJA Match ID: cBEAAAAAAAAA
• White accepts
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.5684 | ||
| 0.6512 0.3312 0.0150 - 0.3488 0.0784 0.0020 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | +0.8996 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.1004 |
| 3. | No double | +0.7453 | -0.1543 |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Move number 12: Black to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 150, Black 136
Position ID: wtvBYCBsO8IBJA Match ID: QYkJAAAAAAAA
• Black moves 6/1*
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 6/1* | +0.4030 |
| 0.6380 0.3321 0.0120 - 0.3620 0.0894 0.0046 | ||||
| 2 | 2 | 9/4 | +0.3400 ( -0.0630) | |
| 0.6295 0.2850 0.0105 - 0.3705 0.0854 0.0030 | ||||
Move number 13: White to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 151, Black 131
Position ID: 2TbCASTC28FgQA Match ID: AYEJAAAAAAAA
• White moves bar/23 6/3*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.5261 | ||
| 0.3620 0.0894 0.0046 - 0.6380 0.3321 0.0120 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.4030 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.4030 |
| 3. | Double, take | -1.4630 | -1.0600 |
| Proper cube action: | No redouble, beaver (43.0%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/23 6/3* | -0.4509 |
| 0.3658 0.0937 0.0025 - 0.6342 0.3793 0.0238 | ||||
| 2 | 2 | bar/23 8/5 | -0.5762 ( -0.1253) | |
| 0.3325 0.0808 0.0021 - 0.6675 0.4102 0.0270 | ||||
Move number 14: Black to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 146, Black 134
Position ID: itvBYBDZNsIBUA Match ID: QQkFAAAAAAAA
• Black moves bar/23*/22*
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/23*/22* | +0.6692 |
| 0.6827 0.4392 0.0302 - 0.3173 0.0559 0.0019 | ||||
| 2 | 2 | bar/22* | +0.5692 ( -0.0999) | |
| 0.6775 0.3809 0.0206 - 0.3225 0.0746 0.0031 | ||||
Move number 15: White to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 191, Black 131
Position ID: 2TbCASTgdjAYZA Match ID: AYEFAAAAAAAA
• White moves bar/24*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.7770 | ||
| 0.3173 0.0559 0.0019 - 0.6827 0.4392 0.0302 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.6692 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.6692 |
| 3. | Double, take | -2.0159 | -1.3467 |
| Proper cube action: | No redouble, take (44.7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/24* | -0.4680 |
| 0.3607 0.0648 0.0019 - 0.6393 0.3481 0.0305 | ||||
Move number 16: Black to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 190, Black 155
Position ID: 4HYwGFRsG+EAUg Match ID: QYkJAAAAAAAA
• Black moves bar/23 9/6
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/23 9/6 | +0.5450 |
| 0.6606 0.3706 0.0305 - 0.3394 0.0601 0.0018 | ||||
| 2 | 2 | bar/20 | +0.5420 ( -0.0030) | |
| 0.6633 0.3593 0.0296 - 0.3367 0.0574 0.0017 | ||||
Move number 17: White to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 190, Black 150
Position ID: bDvgACrgdjAYVA Match ID: AQEGAAAAAAAA
• White moves bar/24 6/2*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.6604 | ||
| 0.3394 0.0601 0.0018 - 0.6606 0.3706 0.0305 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.5450 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.5450 |
| 3. | Double, take | -1.7791 | -1.2342 |
| Proper cube action: | No redouble, beaver (44.4%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/24 6/2* | -0.5596 |
| 0.3426 0.0556 0.0016 - 0.6574 0.3637 0.0548 | ||||
| 2 | 2 | bar/24 8/4 | -0.5776 ( -0.0181) | |
| 0.3493 0.0541 0.0017 - 0.6507 0.3851 0.0658 | ||||
Move number 18: Black to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 185, Black 152
Position ID: wnYwGDRsO+AAUg Match ID: QQkGAAAAAAAA
• Black moves bar/24 6/2*
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/24 6/2* | +0.7268 |
| 0.7027 0.4185 0.0627 - 0.2973 0.0564 0.0023 | ||||
| 2 | 2 | bar/21 24/23* | +0.7138 ( -0.0129) | |
| 0.6848 0.4228 0.0689 - 0.3152 0.0395 0.0009 | ||||
Move number 19: White to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 187, Black 147
Position ID: 2jbgADLCdjAYWA Match ID: AQEPAAAAAAAA
• White cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.8278 | ||
| 0.2973 0.0564 0.0023 - 0.7027 0.4185 0.0627 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.7268 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.7268 |
| 3. | Double, take | -2.0804 | -1.3536 |
| Proper cube action: | No redouble, take (43.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 20: Black to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 187, Black 147
Position ID: wnYwGFjaNuAAMg Match ID: QYkGAAAAAAAA
• Black moves 24/23* 13/8
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/23* 13/8 | +0.8120 |
| 0.7013 0.4719 0.0796 - 0.2987 0.0392 0.0012 | ||||
| 2 | 2 | 22/21 13/8 | +0.7485 ( -0.0636) | |
| 0.7030 0.4334 0.0721 - 0.2970 0.0590 0.0030 | ||||
Move number 21: White to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 210, Black 141
Position ID: 2jbBACpgOxgMbA Match ID: AQEHAAAAAAAA
• White moves bar/24
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.9136 | ||
| 0.2987 0.0392 0.0012 - 0.7013 0.4719 0.0796 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.8120 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.8120 |
| 3. | Double, take | -2.1713 | -1.3593 |
| Proper cube action: | No redouble, take (42.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/24 | -0.6325 |
| 0.3466 0.0448 0.0013 - 0.6534 0.4138 0.0758 | ||||
Move number 22: Black to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 209, Black 141
Position ID: YDsYDFzaNsEAKg Match ID: QYkJAAAAAAAA
• Black moves 23/20 22/20
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 23/20 22/20 | +0.8602 |
| 0.7160 0.4669 0.0913 - 0.2840 0.0327 0.0007 | ||||
| 2 | 2 | 23/20 8/6 | +0.8287 ( -0.0315) | |
| 0.7060 0.4660 0.0887 - 0.2940 0.0370 0.0009 | ||||
Move number 23: White to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: White 209, Black 136
Position ID: 2jbBgCFgOxgMXA Match ID: AYEJAAAAAAAA
• White moves bar/23* 18/15
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.9568 | ||
| 0.2840 0.0327 0.0007 - 0.7160 0.4669 0.0913 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.8602 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.8602 |
| 3. | Double, take | -2.2790 | -1.4188 |
| Proper cube action: | No redouble, take (43.3%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/23* 18/15 | -0.7572 |
| 0.3091 0.0427 0.0014 - 0.6909 0.4228 0.1018 | ||||
| 2 | 2 | bar/23* 13/10 | -0.7581 ( -0.0009) | |
| 0.3155 0.0427 0.0014 - 0.6845 0.4321 0.1084 | ||||
Move number 24: Black to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
