| Date | January 04, 2009 |
Move number 1: Stick to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 194, Readers 194
Position ID: 4Dl4ADbgOXgANg Match ID: MADrAFAAEAAA
• Stick moves 24/18 23/21
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/18 23/21 | -0.0622 |
| 0.5245 0.1684 0.0136 - 0.4755 0.1442 0.0087 | ||||
| 2 | 2 | 24/18 13/11 | -0.0747 ( -0.0125) | |
| 0.5214 0.1699 0.0123 - 0.4786 0.1503 0.0081 | ||||
Move number 2: Readers to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 186, Readers 194
Position ID: 4Dl4ECngOXgANg Match ID: cAnvAFAAEAAA
• Readers moves 13/7*/4*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.2215 | (Money: -0.0780) | |
| 0.4755 0.1442 0.0087 - 0.5245 0.1684 0.0136 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.0622 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.9378 |
| 3. | Double, take | -0.0941 | -0.1563 |
| Proper cube action: | No double, take (14.3%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/7*/4* | +0.3634 |
| 0.5299 0.1855 0.0149 - 0.4701 0.1493 0.0092 | ||||
| 2 | 2 | 23/20 13/7* | +0.1625 ( -0.2008) | |
| 0.5041 0.1484 0.0095 - 0.4959 0.1536 0.0102 | ||||
Move number 3: Stick to play 55
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 197, Readers 185
Position ID: yHNwADbgOXgAag Match ID: MIH2AFAAEAAA
• Stick moves bar/20(2) 23/13
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0368 | (Money: -0.1016) | |
| 0.4701 0.1493 0.0092 - 0.5299 0.1855 0.0149 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.3634 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.3634 |
| 3. | Double, take | -1.7350 | -1.3717 |
| Proper cube action: | No double, take (50.2%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/20(2) 23/13 | +0.1450 |
| 0.5620 0.1611 0.0103 - 0.4380 0.1029 0.0029 | ||||
| 2 | 2 | bar/20(2) 23/18 13/8 | +0.0929 ( -0.0520) | |
| 0.5515 0.1714 0.0124 - 0.4485 0.1162 0.0038 | ||||
Move number 4: Readers to play 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 177, Readers 185
Position ID: 4Dn4gCHIc3AANg Match ID: cIn6AFAAEAAA
• Readers moves 24/18 23/18
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.3246 | (Money: -0.1895) | |
| 0.4380 0.1029 0.0029 - 0.5620 0.1611 0.0103 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.1450 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.1450 |
| 3. | Double, take | -0.4241 | -0.2791 |
| Proper cube action: | No double, take (19.6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 24/18 23/18 | +0.0239 |
| 0.4854 0.1096 0.0028 - 0.5146 0.1365 0.0038 | ||||
| 2 | 0 | 24/13 | -0.1524 ( -0.1763) | |
| 0.4361 0.1018 0.0025 - 0.5639 0.1591 0.0065 | ||||
Move number 5: Stick to play 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 177, Readers 174
Position ID: yHNwMCjgOfiAIQ Match ID: MAHxAFAAEAAA
• Stick moves 8/4 6/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1825 | (Money: +0.0620) | |
| 0.5144 0.1345 0.0037 - 0.4856 0.1026 0.0023 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0123 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0123 |
| 3. | Double, take | -1.4109 | -1.3986 |
| Proper cube action: | No double, take (58.0%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/4 6/4 | +0.0411 |
| 0.5301 0.1316 0.0046 - 0.4699 0.0985 0.0022 | ||||
| 2 | 2 | 24/20 13/11 | -0.0355 ( -0.0766) | |
| 0.5089 0.1134 0.0042 - 0.4911 0.1000 0.0021 | ||||
Move number 6: Readers to play 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 171, Readers 174
Position ID: mDP4gCHIc3AwKA Match ID: cAn2AFAAEAAA
• Readers moves 23/18 8/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.2124 | (Money: -0.0958) | |
| 0.4699 0.0985 0.0022 - 0.5301 0.1316 0.0046 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0411 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0411 |
| 3. | Double, take | -0.2933 | -0.2521 |
| Proper cube action: | No double, take (19.5%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 23/18 8/4 | +0.1173 |
| 0.5152 0.1055 0.0022 - 0.4848 0.1153 0.0025 | ||||
| 2 | 2 | 13/4 | +0.0962 ( -0.0211) | |
| 0.5049 0.1141 0.0026 - 0.4951 0.1270 0.0031 | ||||
Move number 7: Stick to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 171, Readers 165
Position ID: mGdwcCCYM/iAIQ Match ID: MAH7AFAAEAAA
• Stick moves 20/8(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0864 | (Money: -0.0204) | |
| 0.4848 0.1153 0.0025 - 0.5152 0.1055 0.0022 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.1173 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.1173 |
| 3. | Double, take | -1.6231 | -1.5058 |
| Proper cube action: | No double, take (57.4%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 20/8(2) | -0.0124 |
| 0.5329 0.1154 0.0029 - 0.4671 0.1255 0.0022 | ||||
| 2 | 2 | 20/14(2) 8/2(2) | -0.1090 ( -0.0965) | |
| 0.5103 0.1349 0.0034 - 0.4897 0.1436 0.0034 | ||||
Move number 8: Readers to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 147, Readers 165
Position ID: mPPgAyCYZ3BwIA Match ID: cInqAFAAEAAA
• Readers moves 18/11
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.1662 | (Money: -0.0564) | |
| 0.4671 0.1255 0.0022 - 0.5329 0.1154 0.0029 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.0124 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.9876 |
| 3. | Double, take | -0.2182 | -0.2307 |
| Proper cube action: | No double, take (18.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 18/11 | +0.0794 |
| 0.4873 0.1317 0.0025 - 0.5127 0.1208 0.0034 | ||||
| 2 | 2 | 18/13 6/4 | +0.0134 ( -0.0659) | |
| 0.4709 0.1216 0.0022 - 0.5291 0.1165 0.0032 | ||||
Move number 9: Stick to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 147, Readers 158
Position ID: mGfkYCCY8+ADIA Match ID: MAHzAFAAEAAA
• Stick moves 24/14*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1299 | (Money: +0.0154) | |
| 0.5127 0.1208 0.0034 - 0.4873 0.1317 0.0025 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0794 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0794 |
| 3. | Double, take | -1.5113 | -1.4319 |
| Proper cube action: | No double, take (57.0%) | ||
Alert: lucky roll! ( +0.366)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 24/14* | +0.3627 |
| 0.6246 0.1346 0.0056 - 0.3754 0.0796 0.0014 | ||||
| 2 | 0 | 8/2 6/2 | -0.0612 ( -0.4239) | |
| 0.5158 0.1379 0.0031 - 0.4842 0.1322 0.0029 | ||||
Move number 10: Readers to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 137, Readers 172
Position ID: mPPgCwCYZ3AwUA Match ID: cAnnAFAAEAAA
• Readers moves bar/24 13/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.4303 | (Money: -0.3132) | |
| 0.3724 0.0836 0.0013 - 0.6276 0.1369 0.0060 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.3653 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.3653 |
| 3. | Double, take | -0.7971 | -0.4319 |
| Proper cube action: | No double, take (24.0%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/24 13/7 | -0.3655 |
| 0.3737 0.0786 0.0015 - 0.6263 0.1289 0.0058 | ||||
| 2 | 2 | bar/18 | -0.3802 ( -0.0147) | |
| 0.3723 0.0696 0.0008 - 0.6277 0.1184 0.0029 | ||||
Move number 11: Stick to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 137, Readers 165
Position ID: mNdgMDCY8+ALAA Match ID: MAHrAFAAEAAA
• Stick moves 14/6
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.4173 | (Money: +0.3072) | |
| 0.6263 0.1289 0.0058 - 0.3737 0.0786 0.0015 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.3655 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.6345 |
| 3. | Double, take | -0.4388 | -0.8043 |
| Proper cube action: | No double, take (55.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 14/6 | +0.4232 |
| 0.6428 0.1346 0.0085 - 0.3572 0.0759 0.0011 | ||||
| 2 | 2 | 14/8 13/11 | +0.3561 ( -0.0671) | |
| 0.6261 0.1461 0.0097 - 0.3739 0.0889 0.0015 | ||||
Move number 12: Readers to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 129, Readers 165
Position ID: mOfBBwCY12AwMA Match ID: cAnyAFAAEAAA
• Readers moves 13/5(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.4632 | (Money: -0.3516) | |
| 0.3572 0.0759 0.0011 - 0.6428 0.1346 0.0085 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.4232 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.4232 |
| 3. | Double, take | -0.8932 | -0.4700 |
| Proper cube action: | No double, take (24.8%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/5(2) | -0.2639 |
| 0.3954 0.0909 0.0016 - 0.6046 0.1049 0.0039 | ||||
| 2 | 2 | 13/5 13/9 7/3 | -0.2999 ( -0.0361) | |
| 0.3860 0.0881 0.0017 - 0.6140 0.1100 0.0046 | ||||
Move number 13: Stick to play 12
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 129, Readers 149
Position ID: 2F4DMDCY58EHAA Match ID: MIHoAFAAEAAA
• Stick moves 13/10
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.3203 | (Money: +0.2255) | |
| 0.6046 0.1049 0.0039 - 0.3954 0.0909 0.0016 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.2638 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.7362 |
| 3. | Double, take | -0.6552 | -0.9190 |
| Proper cube action: | No double, take (55.5%) | ||
Alert: unlucky roll! ( -0.339)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/10 | +0.0520 |
| 0.5652 0.1086 0.0057 - 0.4348 0.1281 0.0026 | ||||
| 2 | 2 | 13/11 6/5 | +0.0153 ( -0.0367) | |
| 0.5538 0.1051 0.0040 - 0.4462 0.1606 0.0044 | ||||
Move number 14: Readers to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 126, Readers 149
Position ID: mOeJBwDYXgMwMA Match ID: cAn3AFAAEAAA
• Readers moves 24/18 8/3
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.2159 | (Money: -0.1140) | |
| 0.4348 0.1281 0.0026 - 0.5652 0.1086 0.0057 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0520 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0520 |
| 3. | Double, take | -0.3583 | -0.3062 |
| Proper cube action: | No double, take (22.5%) | ||
Alert: unlucky roll! ( -0.317)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/18 8/3 | -0.2522 |
| 0.4031 0.0779 0.0010 - 0.5969 0.0801 0.0028 | ||||
| 2 | 2 | 24/18 7/2 | -0.2840 ( -0.0319) | |
| 0.3944 0.0744 0.0008 - 0.6056 0.0812 0.0022 | ||||
Move number 15: Stick to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 126, Readers 138
Position ID: tL0CcCCY54kHAA Match ID: MAH7AFAAEAAA
• Stick moves 10/4 8/2(3)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.2719 | (Money: +0.1979) | |
| 0.5969 0.0801 0.0028 - 0.4031 0.0779 0.0010 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.2522 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.7478 |
| 3. | Double, take | -0.6680 | -0.9202 |
| Proper cube action: | No double, take (55.2%) | ||
Alert: unlucky roll! ( -0.378)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 10/4 8/2(3) | -0.0668 |
| 0.5276 0.1451 0.0059 - 0.4724 0.1508 0.0036 | ||||
| 2 | 2 | 8/2(4) | -0.1484 ( -0.0816) | |
| 0.5024 0.1372 0.0059 - 0.4976 0.1618 0.0044 | ||||
Move number 16: Readers to play 12
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 102, Readers 138
Position ID: znmCBwC0vQJwIA Match ID: cInoAFAAEAAA
• Readers moves 18/17* 7/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.1863 | (Money: -0.0518) | |
| 0.4724 0.1508 0.0036 - 0.5276 0.1451 0.0059 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.0668 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.9332 |
| 3. | Double, take | -0.1061 | -0.1728 |
| Proper cube action: | No double, take (15.6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 18/17* 7/5 | +0.2680 |
| 0.5144 0.2002 0.0054 - 0.4856 0.2181 0.0143 | ||||
| 2 | 2 | 18/17*/15 | +0.2013 ( -0.0667) | |
| 0.5074 0.1984 0.0057 - 0.4926 0.2561 0.0261 | ||||
Move number 17: Stick to play 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 119, Readers 135
Position ID: tHsCaCDOecADQA Match ID: MAH1AFAAEAAA
• Stick moves bar/23 13/8*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1902 | (Money: -0.0021) | |
| 0.4856 0.2181 0.0143 - 0.5144 0.2002 0.0054 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.2680 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.2680 |
| 3. | Double, take | -1.4292 | -1.1612 |
| Proper cube action: | No double, take (47.8%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/23 13/8* | +0.0228 |
| 0.5395 0.2734 0.0200 - 0.4605 0.1777 0.0083 | ||||
| 2 | 2 | bar/18 | -0.1341 ( -0.1569) | |
| 0.5104 0.1630 0.0102 - 0.4896 0.1671 0.0046 | ||||
Move number 18: Readers to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 112, Readers 143
Position ID: znmCAxC0ewIwUA Match ID: cInyAFAAEAAA
• Readers moves bar/20 24/20
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.4131 | (Money: -0.1863) | |
| 0.4605 0.1777 0.0083 - 0.5395 0.2734 0.0200 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0228 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0228 |
| 3. | Double, take | -0.0562 | -0.0334 |
| Proper cube action: | No double, take (3.2%) | ||
Alert: bad move ( -0.041)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | bar/20 6/2* | +0.1382 | |
| 0.5111 0.2153 0.0069 - 0.4889 0.2611 0.0248 | ||||
| • | 2 | 2 | bar/20 24/20 | +0.0972 ( -0.0409) |
| 0.4840 0.1466 0.0039 - 0.5160 0.1494 0.0034 | ||||
Move number 19: Stick to play 26
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 112, Readers 134
Position ID: tHsCMAPOeYIDEA Match ID: MAH5AFAAEAAA
• Stick moves 23/17* 8/6
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1738 | (Money: +0.0341) | |
| 0.5160 0.1494 0.0034 - 0.4840 0.1466 0.0039 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0972 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0972 |
| 3. | Double, take | -1.3222 | -1.2249 |
| Proper cube action: | No double, take (52.7%) | ||
Alert: lucky roll! ( +0.314)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 23/17* 8/6 | +0.2757 |
| 0.6008 0.1630 0.0024 - 0.3992 0.0959 0.0015 | ||||
| 2 | 2 | 23/17*/15 | +0.1660 ( -0.1097) | |
| 0.5816 0.1711 0.0042 - 0.4184 0.1250 0.0041 | ||||
Move number 20: Readers to play 26
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 104, Readers 151
Position ID: zvmAQwC0ewCYQQ Match ID: cAn5AFAAEAAA
• Readers cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.4133 | (Money: -0.2696) | |
| 0.3992 0.0959 0.0015 - 0.6008 0.1630 0.0024 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.2757 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.2757 |
| 3. | Double, take | -0.6319 | -0.3562 |
| Proper cube action: | No double, take (21.8%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 21: Stick to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Stick 104, Readers 151
Position ID: tHsAmEHO+YBDAA Match ID: MAHqAFAAEAAA
• Stick moves 17/13 6/4
| Cube decision | |||
