[First Game] [Next Game] [Last Game]
| Date | February 03, 2010 |
Move number 1: John OHagan to play 26
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 167, Dorn_Bishop 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MAB5AQAAAAAA
• John OHagan moves 24/18 13/11
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/18 13/11 | +0.0501 |
| 0.5172 0.1334 0.0061 - 0.4828 0.1343 0.0042 | ||||
| 2 | 2 | 24/16 | +0.0089 ( -0.0412) | |
| 0.5082 0.1198 0.0042 - 0.4918 0.1327 0.0035 | ||||
| 3 | 2 | 13/5 | +0.0052 ( -0.0450) | |
| 0.4993 0.1436 0.0058 - 0.5007 0.1369 0.0058 | ||||
Move number 2: Dorn_Bishop to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 159, Dorn_Bishop 167
Position ID: 4HPkQSDgc/ABMA Match ID: cIlyAQAAAAAA
• Dorn_Bishop moves 24/20 6/1*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.0354 | (Money: -0.0353) | |
| 0.4828 0.1343 0.0042 - 0.5172 0.1334 0.0061 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0501 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0501 |
| 3. | Double, take | -0.4301 | -0.3800 |
| Proper cube action: | No double, take (26.6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/20 6/1* | -0.1251 |
| 0.4686 0.1175 0.0037 - 0.5314 0.1385 0.0054 | ||||
| 2 | 2 | 24/20 13/8 | -0.1395 ( -0.0144) | |
| 0.4637 0.1116 0.0032 - 0.5363 0.1339 0.0042 | ||||
| 3 | 2 | 24/15 | -0.2006 ( -0.0755) | |
| 0.4503 0.0977 0.0024 - 0.5497 0.1398 0.0044 | ||||
Move number 3: John OHagan to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 160, Dorn_Bishop 158
Position ID: wXPwASHgc+RBQA Match ID: MIFuAQAAAAAA
• John OHagan moves bar/20 8/5*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0857 | (Money: +0.0856) | |
| 0.5314 0.1385 0.0054 - 0.4686 0.1175 0.0037 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.1251 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.8749 |
| 3. | Double, take | -0.1512 | -0.2763 |
| Proper cube action: | No double, take (24.0%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/20 8/5* | +0.0955 |
| 0.5259 0.1497 0.0079 - 0.4741 0.1370 0.0054 | ||||
| 2 | 2 | bar/22 18/13 | +0.0182 ( -0.0772) | |
| 0.5144 0.1065 0.0032 - 0.4856 0.1256 0.0027 | ||||
| 3 | 2 | bar/22 6/1* | -0.0286 ( -0.1240) | |
| 0.5006 0.1232 0.0041 - 0.4994 0.1471 0.0052 | ||||
Move number 4: Dorn_Bishop to play 26
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 152, Dorn_Bishop 163
Position ID: 0GfkQQLBc/ABUA Match ID: cAl5AQAAAAAA
• Dorn_Bishop moves bar/23 13/7*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.0673 | (Money: -0.0671) | |
| 0.4741 0.1370 0.0054 - 0.5259 0.1497 0.0079 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0955 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0955 |
| 3. | Double, take | -0.4991 | -0.4037 |
| Proper cube action: | No double, take (26.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/23 13/7* | -0.2384 |
| 0.4405 0.1221 0.0044 - 0.5595 0.1724 0.0079 | ||||
| 2 | 0 | bar/23 24/18 | -0.4202 ( -0.1817) | |
| 0.4004 0.0894 0.0022 - 0.5996 0.1930 0.0067 | ||||
| 3 | 0 | bar/23 8/2 | -0.4807 ( -0.2423) | |
| 0.3761 0.0989 0.0021 - 0.6239 0.1914 0.0081 | ||||
Move number 5: John OHagan to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 159, Dorn_Bishop 155
Position ID: wevgASjQZ+QBQQ Match ID: MIFmAQAAAAAA
• John OHagan moves bar/20 6/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1728 | (Money: +0.1726) | |
| 0.5561 0.1754 0.0083 - 0.4439 0.1191 0.0043 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.2418 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.7582 |
| 3. | Double, take | +0.0368 | -0.2050 |
| Proper cube action: | No double, take (21.3%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/20 6/5 | +0.4892 |
| 0.6267 0.1670 0.0064 - 0.3733 0.0729 0.0011 | ||||
| 2 | 0 | bar/24* 6/1* | +0.1857 ( -0.3034) | |
| 0.5401 0.1868 0.0136 - 0.4599 0.1358 0.0066 | ||||
| 3 | 0 | bar/24* 13/8 | +0.1576 ( -0.3316) | |
| 0.5325 0.1770 0.0123 - 0.4675 0.1310 0.0049 | ||||
Move number 6: Dorn_Bishop to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 153, Dorn_Bishop 155
Position ID: sGfkAQPB6+ABKA Match ID: cIlmAQAAAAAA
• Dorn_Bishop moves 8/7 6/1
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.3721 | (Money: -0.3718) | |
| 0.3691 0.0697 0.0012 - 0.6309 0.1747 0.0062 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.5218 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.5218 |
| 3. | Double, take | -1.1693 | -0.6475 |
| Proper cube action: | No double, take (29.8%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/7 6/1 | -0.5376 |
| 0.3707 0.0706 0.0008 - 0.6293 0.1795 0.0043 | ||||
| 2 | 2 | 13/7 | -0.5491 ( -0.0116) | |
| 0.3686 0.0702 0.0010 - 0.6314 0.1801 0.0046 | ||||
| 3 | 2 | 23/22 6/1 | -0.5896 ( -0.0521) | |
| 0.3571 0.0785 0.0014 - 0.6429 0.1959 0.0076 | ||||
Move number 7: John OHagan to play 46
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 153, Dorn_Bishop 149
Position ID: g9vgASiwZ+QBAw Match ID: MAF6AQAAAAAA
• John OHagan moves 13/7 11/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.3712 | (Money: +0.3710) | |
| 0.6293 0.1795 0.0043 - 0.3707 0.0706 0.0008 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.5375 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.4625 |
| 3. | Double, take | +0.4862 | -0.0513 |
| Proper cube action: | No double, take (10.0%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 13/7 11/7 | +0.7533 |
| 0.7002 0.1944 0.0058 - 0.2998 0.0596 0.0005 | ||||
| 2 | 0 | 8/2* 6/2 | +0.5670 ( -0.1863) | |
| 0.6320 0.2253 0.0063 - 0.3680 0.0780 0.0015 | ||||
| 3 | 0 | 13/9 11/5 | +0.4665 ( -0.2868) | |
| 0.6167 0.1743 0.0057 - 0.3833 0.0739 0.0010 | ||||
Move number 8: Dorn_Bishop to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 143, Dorn_Bishop 149
Position ID: sLfBAQOD2+ABKA Match ID: cAlmAQAAAAAA
• Dorn_Bishop moves 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.5468 | (Money: -0.5466) | |
| 0.3049 0.0610 0.0007 - 0.6951 0.2124 0.0057 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.8858 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.8858 |
| 3. | Double, take | -1.7803 | -0.8945 |
| Proper cube action: | No double, take (32.2%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/8 | -0.9586 |
| 0.3001 0.0597 0.0006 - 0.6999 0.2351 0.0060 | ||||
| 2 | 2 | 23/22 13/9 | -0.9833 ( -0.0246) | |
| 0.2966 0.0628 0.0008 - 0.7034 0.2392 0.0087 | ||||
| 3 | 2 | 24/23 13/9 | -1.0000 ( -0.0414) | |
| 0.2563 0.0516 0.0005 - 0.7437 0.1665 0.0039 | ||||
Move number 9: John OHagan on roll, cube decision?
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 143, Dorn_Bishop 144
Position ID: g9vBASiwt8EBAw Match ID: MAFgAQAAAAAA
• John OHagan doubles
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.5809 | (Money: +0.5806) | |
| 0.6999 0.2351 0.0060 - 0.3001 0.0597 0.0006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | +0.9586 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.0414 |
| 3. | No double | +0.8526 | -0.1061 |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Move number 10: John OHagan doubles to 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 143, Dorn_Bishop 144
Position ID: g9vBASiwt8EBAw Match ID: MBlgAQAAAAAA
• Dorn_Bishop accepts
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.5809 | (Money: +0.5806) | |
| 0.6999 0.2351 0.0060 - 0.3001 0.0597 0.0006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | +0.9586 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.0414 |
| 3. | No double | +0.8526 | -0.1061 |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Move number 11: John OHagan to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 143, Dorn_Bishop 144
Position ID: g9vBASiwt8EBAw Match ID: EYFmAQAAAAAA
• John OHagan moves 13/8 6/5
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/8 6/5 | +0.5172 |
| 0.7191 0.2208 0.0053 - 0.2809 0.0528 0.0006 | ||||
| 2 | 2 | 13/7 | +0.4635 ( -0.0537) | |
| 0.6998 0.2162 0.0052 - 0.3002 0.0558 0.0007 | ||||
| 3 | 0 | 6/5 6/1* | +0.2712 ( -0.2460) | |
| 0.6407 0.1852 0.0044 - 0.3593 0.0753 0.0008 | ||||
Move number 12: Dorn_Bishop to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 137, Dorn_Bishop 144
Position ID: cLeDAQOD28EBKA Match ID: UQllAQAAAAAA
• Dorn_Bishop moves 24/22 23/22
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.6191 | (Money: -0.6109) | |
| 0.2809 0.0528 0.0006 - 0.7191 0.2208 0.0053 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.5172 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.5172 |
| 3. | Double, take | -1.7879 | -1.2708 |
| Proper cube action: | No redouble, take (45.6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 24/22 23/22 | -0.2678 |
| 0.3362 0.0534 0.0004 - 0.6638 0.1059 0.0010 | ||||
| 2 | 0 | 24/23 6/4 | -0.5133 ( -0.2455) | |
| 0.2547 0.0453 0.0003 - 0.7453 0.1491 0.0026 | ||||
| 3 | 0 | 24/23 8/6 | -0.5145 ( -0.2467) | |
| 0.2535 0.0458 0.0003 - 0.7465 0.1487 0.0019 | ||||
Move number 13: John OHagan to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 137, Dorn_Bishop 141
Position ID: g9vBAQxwt4MBAw Match ID: EQFmAQAAAAAA
• John OHagan moves 8/4 5/4
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 8/4 5/4 | +0.3881 |
| 0.7033 0.1244 0.0017 - 0.2967 0.0451 0.0004 | ||||
| 2 | 0 | 8/7 6/2 | +0.2143 ( -0.1737) | |
| 0.6365 0.1267 0.0019 - 0.3635 0.0633 0.0005 | ||||
| 3 | 0 | 13/8 | +0.2069 ( -0.1812) | |
| 0.6323 0.1222 0.0020 - 0.3677 0.0561 0.0005 | ||||
Move number 14: Dorn_Bishop to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 132, Dorn_Bishop 141
Position ID: 2G6DAQOD28EBDA Match ID: UYluAQAAAAAA
• Dorn_Bishop moves 8/3 6/3
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.4761 | (Money: -0.4727) | |
| 0.2987 0.0408 0.0005 - 0.7013 0.1099 0.0015 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.3729 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.3729 |
| 3. | Double, take | -1.5590 | -1.1861 |
| Proper cube action: | No redouble, take (46.4%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/3 6/3 | -0.3336 |
| 0.3108 0.0489 0.0005 - 0.6892 0.1074 0.0014 | ||||
| 2 | 2 | 7/4 7/2 | -0.3846 ( -0.0510) | |
| 0.2880 0.0456 0.0006 - 0.7120 0.1008 0.0013 | ||||
| 3 | 2 | 13/8 6/3 | -0.3846 ( -0.0510) | |
| 0.2862 0.0432 0.0005 - 0.7138 0.0945 0.0012 | ||||
Move number 15: John OHagan to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 132, Dorn_Bishop 133
Position ID: M7bBAQzYboMBAw Match ID: EYFuAQAAAAAA
• John OHagan moves 13/10 13/8
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/10 13/8 | +0.3647 |
| 0.6930 0.1202 0.0018 - 0.3070 0.0395 0.0004 | ||||
| 2 | 2 | 13/5 | +0.3049 ( -0.0598) | |
| 0.6655 0.1376 0.0027 - 0.3345 0.0522 0.0008 | ||||
| 3 | 0 | 13/10 6/1 | +0.2047 ( -0.1600) | |
| 0.6334 0.1318 0.0025 - 0.3666 0.0708 0.0015 | ||||
Move number 16: Dorn_Bishop to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 124, Dorn_Bishop 133
Position ID: 2G4nAAMztsEBDA Match ID: UYlmAQAAAAAA
• Dorn_Bishop moves 13/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.4721 | (Money: -0.4681) | |
| 0.3070 0.0395 0.0004 - 0.6930 0.1202 0.0018 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.3647 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.3647 |
| 3. | Double, take | -1.5153 | -1.1506 |
| Proper cube action: | No redouble, take (45.7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/7 | -0.3385 |
| 0.3067 0.0427 0.0003 - 0.6933 0.0965 0.0009 | ||||
| 2 | 2 | 7/6 7/2 | -0.3562 ( -0.0177) | |
| 0.3023 0.0465 0.0003 - 0.6977 0.1075 0.0010 | ||||
| 3 | 2 | 13/8 3/2 | -0.3964 ( -0.0579) | |
| 0.2828 0.0463 0.0006 - 0.7172 0.1011 0.0013 | ||||
Move number 17: John OHagan to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 124, Dorn_Bishop 127
Position ID: M3aDAQzYbicAAw Match ID: EQFrAQAAAAAA
• John OHagan moves 10/2
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 10/2 | +0.3549 |
| 0.6917 0.1165 0.0014 - 0.3083 0.0426 0.0004 | ||||
| 2 | 2 | 10/4 8/6 | +0.3293 ( -0.0256) | |
| 0.6823 0.1162 0.0015 - 0.3177 0.0459 0.0005 | ||||
| 3 | 2 | 8/2 6/4 | +0.3121 ( -0.0428) | |
| 0.6732 0.1233 0.0017 - 0.3268 0.0484 0.0006 | ||||
Move number 18: Dorn_Bishop to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 116, Dorn_Bishop 127
Position ID: st0OAAMzdoMBDA Match ID: UYllAQAAAAAA
• Dorn_Bishop moves 7/3
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.4619 | (Money: -0.4583) | |
| 0.3083 0.0426 0.0004 - 0.6917 0.1165 0.0014 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.3549 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.3549 |
| 3. | Double, take | -1.4820 | -1.1271 |
| Proper cube action: | No redouble, take (45.4%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 7/3 | -0.3432 |
| 0.3057 0.0448 0.0004 - 0.6943 0.1010 0.0010 | ||||
| 2 | 2 | 7/4 3/2 | -0.3457 ( -0.0025) | |
| 0.3035 0.0501 0.0006 - 0.6965 0.1029 0.0016 | ||||
| 3 | 2 | 7/6 7/4 | -0.3772 ( -0.0340) | |
| 0.3026 0.0539 0.0006 - 0.6974 0.1346 0.0029 | ||||
Move number 19: John OHagan to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 116, Dorn_Bishop 123
Position ID: c2yDAQyy3Q4AAw Match ID: EQFlAQAAAAAA
• John OHagan moves 8/5
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/5 | +0.3663 |
| 0.6940 0.1248 0.0016 - 0.3060 0.0452 0.0006 | ||||
| 2 | 2 | 8/7 6/4 | +0.3522 ( -0.0141) | |
| 0.6894 0.1245 0.0016 - 0.3106 0.0483 0.0006 | ||||
| 3 | 2 | 6/4 2/1 | +0.3338 ( -0.0325) | |
| 0.6814 0.1259 0.0015 - 0.3186 0.0490 0.0005 | ||||
Move number 20: Dorn_Bishop to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 113, Dorn_Bishop 123
Position ID: srsNAANzbIMBDA Match ID: UQluAQAAAAAA
• Dorn_Bishop moves 13/6
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.4726 | (Money: -0.4687) | |
| 0.3060 0.0452 0.0006 - 0.6940 0.1248 0.0016 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.3663 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.3663 |
| 3. | Double, take | -1.5110 | -1.1447 |
| Proper cube action: | No redouble, take (45.6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/6 | -0.3619 |
| 0.3000 0.0393 0.0002 - 0.7000 0.1005 0.0010 | ||||
| 2 | 2 | 7/4 7/3 | -0.4347 ( -0.0728) | |
| 0.2775 0.0428 0.0005 - 0.7225 0.1231 0.0022 | ||||
| 3 | 2 | 8/4 7/4 | -0.5426 ( -0.1808) | |
| 0.2669 0.0530 0.0009 - 0.7331 0.2117 0.0060 | ||||
Move number 21: John OHagan to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
