[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
| Date | February 03, 2010 |
Move number 1: John OHagan to play 12
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 167, Dorn_Bishop 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MIBoAUAAEAAA
• John OHagan moves 13/11 6/5
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/23 13/11 | -0.0271 | |
| 0.5061 0.1390 0.0056 - 0.4939 0.1320 0.0041 | ||||
| • | 2 | 2 | 13/11 6/5 | -0.0332 ( -0.0061) |
| 0.5087 0.1450 0.0062 - 0.4913 0.1423 0.0077 | ||||
| 3 | 2 | 24/21 | -0.0548 ( -0.0277) | |
| 0.5011 0.1280 0.0057 - 0.4989 0.1328 0.0040 | ||||
Move number 2: Dorn_Bishop to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 164, Dorn_Bishop 167
Position ID: 0HPkATDgc/ABMA Match ID: cIlkAUAAEAAA
• Dorn_Bishop moves 8/7(2) 6/5(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.0230 | (Money: -0.0186) | |
| 0.4913 0.1423 0.0077 - 0.5087 0.1450 0.0062 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.0332 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.9668 |
| 3. | Double, take | -0.2358 | -0.2690 |
| Proper cube action: | No double, take (21.8%) | ||
Alert: bad move ( -0.036)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/20* | +0.2613 | |
| 0.5437 0.1680 0.0123 - 0.4563 0.1123 0.0036 | ||||
| • | 2 | 2 | 8/7(2) 6/5(2) | +0.2255 ( -0.0358) |
| 0.5434 0.1635 0.0083 - 0.4566 0.1399 0.0064 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 6/5(2) | +0.1888 ( -0.0725) | |
| 0.5371 0.1515 0.0078 - 0.4629 0.1359 0.0048 | ||||
Move number 3: John OHagan to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 164, Dorn_Bishop 163
Position ID: sFvwATDQc+QBMA Match ID: MAFmAUAAEAAA
• John OHagan moves 13/9 6/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.1075 | (Money: -0.1121) | |
| 0.4566 0.1399 0.0064 - 0.5434 0.1635 0.0083 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.2255 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.2255 |
| 3. | Double, take | -0.8336 | -0.6081 |
| Proper cube action: | No double, take (33.2%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/9 6/5 | -0.2119 |
| 0.4625 0.1475 0.0063 - 0.5375 0.1675 0.0094 | ||||
| 2 | 2 | 11/7 6/5 | -0.2721 ( -0.0602) | |
| 0.4500 0.1355 0.0056 - 0.5500 0.1707 0.0099 | ||||
| 3 | 2 | 8/4 5/4 | -0.3549 ( -0.1431) | |
| 0.4270 0.1335 0.0061 - 0.5730 0.1805 0.0102 | ||||
Move number 4: Dorn_Bishop to play 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 159, Dorn_Bishop 163
Position ID: sHPJATCwW/ABMA Match ID: cAl1AUAAEAAA
• Dorn_Bishop moves 24/22 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0935 | (Money: +0.0981) | |
| 0.5375 0.1675 0.0094 - 0.4625 0.1475 0.0063 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.2119 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.7881 |
| 3. | Double, take | +0.0322 | -0.1797 |
| Proper cube action: | No double, take (18.6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22 13/8 | +0.2860 |
| 0.5623 0.1690 0.0089 - 0.4377 0.1385 0.0048 | ||||
| 2 | 2 | 13/11 13/8 | +0.2284 ( -0.0576) | |
| 0.5458 0.1702 0.0079 - 0.4542 0.1464 0.0068 | ||||
| 3 | 0 | 13/8 6/4 | +0.0577 ( -0.2283) | |
| 0.5091 0.1478 0.0075 - 0.4909 0.1744 0.0116 | ||||
Move number 5: John OHagan to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 159, Dorn_Bishop 156
Position ID: sNvgASSwc8kBMA Match ID: MIFmAUAAEAAA
• John OHagan moves 24/23 8/3*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.1548 | (Money: -0.1592) | |
| 0.4377 0.1385 0.0048 - 0.5623 0.1690 0.0089 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.2860 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.2860 |
| 3. | Double, take | -0.9464 | -0.6604 |
| Proper cube action: | No double, take (33.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/23 8/3* | -0.4692 |
| 0.4104 0.1290 0.0042 - 0.5896 0.2111 0.0159 | ||||
| 2 | 2 | 9/3* | -0.5036 ( -0.0344) | |
| 0.3974 0.1254 0.0039 - 0.6026 0.1965 0.0141 | ||||
| 3 | 2 | 8/3* 6/5 | -0.5683 ( -0.0991) | |
| 0.3899 0.1216 0.0041 - 0.6101 0.2232 0.0212 | ||||
Move number 6: Dorn_Bishop to play 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 153, Dorn_Bishop 159
Position ID: ZGfJASiw2+ABUA Match ID: cAl2AUAAEAAA
• Dorn_Bishop moves bar/16*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.2692 | (Money: +0.2730) | |
| 0.5896 0.2111 0.0159 - 0.4104 0.1290 0.0042 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.4692 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.5308 |
| 3. | Double, take | +0.4108 | -0.0585 |
| Proper cube action: | No double, take (9.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/16* | +0.7973 |
| 0.6771 0.2469 0.0202 - 0.3229 0.0888 0.0023 | ||||
| 2 | 0 | bar/21 13/8 | +0.3326 ( -0.4646) | |
| 0.5702 0.1888 0.0109 - 0.4298 0.1467 0.0044 | ||||
| 3 | 0 | bar/21 6/1* | +0.2547 ( -0.5426) | |
| 0.5461 0.1909 0.0115 - 0.4539 0.1542 0.0068 | ||||
Move number 7: John OHagan to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 169, Dorn_Bishop 150
Position ID: sNvgESBkZ+QAVA Match ID: MIFtAUAAEAAA
• John OHagan moves bar/22 24/21 11/8 6/3
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.5412 | (Money: -0.5439) | |
| 0.3198 0.0902 0.0025 - 0.6802 0.2547 0.0216 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.8934 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.8934 |
| 3. | Double, take | -1.9228 | -1.0295 |
| Proper cube action: | No double, take (35.2%) | ||
Alert: lucky roll! ( +0.349)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/22 24/21 11/8 6/3 | -0.4704 |
| 0.3908 0.1105 0.0034 - 0.6092 0.1737 0.0077 | ||||
| 2 | 2 | bar/22 11/5 6/3 | -0.6051 ( -0.1347) | |
| 0.3602 0.1089 0.0023 - 0.6398 0.1834 0.0090 | ||||
| 3 | 0 | bar/22 24/21 13/10 6/3 | -0.7656 ( -0.2952) | |
| 0.3581 0.1102 0.0030 - 0.6419 0.2457 0.0211 | ||||
Move number 8: Dorn_Bishop to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 157, Dorn_Bishop 150
Position ID: zObgABWw2+ARIA Match ID: cAlvAUAAEAAA
• Dorn_Bishop moves 16/10 13/10
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.2822 | (Money: +0.2860) | |
| 0.6092 0.1737 0.0077 - 0.3908 0.1105 0.0034 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.4704 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.5296 |
| 3. | Double, take | +0.4333 | -0.0371 |
| Proper cube action: | No double, take (6.5%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 16/10 13/10 | +0.6150 |
| 0.6430 0.1692 0.0071 - 0.3570 0.0911 0.0025 | ||||
| 2 | 2 | 16/7 | +0.4591 ( -0.1559) | |
| 0.6120 0.1501 0.0053 - 0.3880 0.0982 0.0020 | ||||
| 3 | 0 | 24/21 13/7 | +0.3354 ( -0.2796) | |
| 0.5859 0.1505 0.0070 - 0.4141 0.1355 0.0024 | ||||
Move number 9: John OHagan to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 157, Dorn_Bishop 141
Position ID: sNuMAyDM5uAAFQ Match ID: MIFpAUAAEAAA
• John OHagan moves 23/21 8/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.3654 | (Money: -0.3687) | |
| 0.3570 0.0911 0.0025 - 0.6430 0.1692 0.0071 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.6150 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.6150 |
| 3. | Double, take | -1.5453 | -0.9304 |
| Proper cube action: | No double, take (36.6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 23/21 13/10 | -0.4679 | |
| 0.3783 0.0857 0.0018 - 0.6217 0.1141 0.0035 | ||||
| • | 2 | 2 | 23/21 8/5 | -0.4766 ( -0.0087) |
| 0.3723 0.0863 0.0019 - 0.6277 0.1079 0.0033 | ||||
| 3 | 0 | 13/10 8/6 | -0.9261 ( -0.4582) | |
| 0.3225 0.0965 0.0023 - 0.6775 0.2385 0.0154 | ||||
Move number 10: Dorn_Bishop to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 152, Dorn_Bishop 141
Position ID: zM3gAAuw24wDIA Match ID: cIlmAUAAEAAA
• Dorn_Bishop moves 24/18
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.2756 | (Money: +0.2785) | |
| 0.6277 0.1079 0.0033 - 0.3723 0.0863 0.0019 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.4766 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.5234 |
| 3. | Double, take | +0.4044 | -0.0722 |
| Proper cube action: | No double, take (12.1%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/18 | +0.4762 |
| 0.6338 0.1122 0.0035 - 0.3662 0.0972 0.0017 | ||||
| 2 | 2 | 13/8 6/5 | +0.4098 ( -0.0664) | |
| 0.6115 0.1187 0.0032 - 0.3885 0.0936 0.0023 | ||||
| 3 | 2 | 13/7 | +0.4039 ( -0.0723) | |
| 0.6101 0.1172 0.0031 - 0.3899 0.0919 0.0021 | ||||
Move number 11: John OHagan to play 26
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 152, Dorn_Bishop 135
Position ID: sNuMgwDMzeAACw Match ID: MAF5AUAAEAAA
• John OHagan moves 13/7*/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.2812 | (Money: -0.2843) | |
| 0.3662 0.0972 0.0017 - 0.6338 0.1122 0.0035 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.4762 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.4762 |
| 3. | Double, take | -1.2883 | -0.8121 |
| Proper cube action: | No double, take (35.5%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/7*/5 | -0.3741 |
| 0.3911 0.1110 0.0024 - 0.6089 0.1044 0.0034 | ||||
| 2 | 2 | 13/7* 8/6 | -0.4289 ( -0.0548) | |
| 0.3849 0.1203 0.0025 - 0.6151 0.1249 0.0047 | ||||
| 3 | 2 | 13/11 13/7* | -0.4550 ( -0.0809) | |
| 0.3850 0.1188 0.0025 - 0.6150 0.1418 0.0061 | ||||
Move number 12: Dorn_Bishop to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 144, Dorn_Bishop 142
Position ID: zJvBAAuw24wDQA Match ID: cAl3AUAAEAAA
• Dorn_Bishop cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.2089 | (Money: +0.2123) | |
| 0.6089 0.1044 0.0034 - 0.3911 0.1110 0.0024 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.3741 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.6259 |
| 3. | Double, take | +0.2770 | -0.0970 |
| Proper cube action: | No double, take (13.4%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 13: John OHagan to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 144, Dorn_Bishop 142
Position ID: sNuMA0DMm8EACw Match ID: MIFpAUAAEAAA
• John OHagan moves 13/11 13/10
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.1009 | (Money: -0.1050) | |
| 0.4301 0.1429 0.0026 - 0.5699 0.1078 0.0031 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.2143 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.2143 |
| 3. | Double, take | -0.8015 | -0.5872 |
| Proper cube action: | No double, take (32.6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/11 13/10 | -0.3479 |
| 0.3935 0.1249 0.0027 - 0.6065 0.1033 0.0037 | ||||
| 2 | 2 | 8/6 8/5 | -0.4447 ( -0.0968) | |
| 0.3697 0.1003 0.0019 - 0.6303 0.0983 0.0028 | ||||
| 3 | 2 | 13/8 | -0.4458 ( -0.0978) | |
| 0.3708 0.1072 0.0022 - 0.6292 0.1031 0.0030 | ||||
Move number 14: Dorn_Bishop to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 139, Dorn_Bishop 142
Position ID: zJspAAuw24wDQA Match ID: cIlpAUAAEAAA
• Dorn_Bishop moves bar/23 13/10
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1887 | (Money: +0.1923) | |
| 0.6065 0.1033 0.0037 - 0.3935 0.1249 0.0027 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.3479 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.6521 |
| 3. | Double, take | +0.2453 | -0.1026 |
| Proper cube action: | No double, take (13.6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/23 13/10 | +0.4194 |
| 0.6255 0.1079 0.0029 - 0.3745 0.1116 0.0022 | ||||
| 2 | 2 | bar/23 6/3* | +0.3588 ( -0.0606) | |
| 0.6100 0.1172 0.0035 - 0.3900 0.1429 0.0041 | ||||
| 3 | 0 | bar/23 10/7 | +0.0460 ( -0.3733) | |
| 0.5283 0.1079 0.0033 - 0.4717 0.1899 0.0047 | ||||
Move number 15: John OHagan to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 139, Dorn_Bishop 137
Position ID: sNscAxDMmykACw Match ID: MAFuAUAAEAAA
• John OHagan moves 11/7 10/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.2446 | (Money: -0.2480) | |
| 0.3745 0.1116 0.0022 - 0.6255 0.1079 0.0029 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.4194 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.4194 |
| 3. | Double, take | -1.2117 | -0.7923 |
| Proper cube action: | No double, take (35.8%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 11/7 10/7 | -0.3642 |
| 0.3983 0.1152 0.0030 - 0.6017 0.1134 0.0034 | ||||
| 2 | 2 | 10/6 5/2* | -0.5014 ( -0.1371) | |
| 0.3650 0.1131 0.0020 - 0.6350 0.1229 0.0040 | ||||
| 3 | 2 | 11/8 10/6 | -0.5320 ( -0.1677) | |
| 0.3453 0.0835 0.0020 - 0.6547 0.0879 0.0022 | ||||
Move number 16: Dorn_Bishop to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 132, Dorn_Bishop 137
Position ID: zNsGAAuw2xwDEA Match ID: cAlnAUAAEAAA
• Dorn_Bishop moves 13/12 13/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1985 | (Money: +0.2021) | |
| 0.6017 0.1134 0.0034 - 0.3983 0.1152 0.0030 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.3642 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.6358 |
| 3. | Double, take | +0.2559 | -0.1083 |
| Proper cube action: | No double, take (14.6%) | ||
Alert: very bad move ( -0.077)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10/3* | +0.2945 | |
| 0.5805 0.1386 0.0043 - 0.4195 0.1497 0.0052 | ||||
| • | 2 | 2 | 13/12 13/7 | +0.2180 ( -0.0765) |
| 0.5592 0.1235 0.0037 - 0.4408 0.1328 0.0033 | ||||
| 3 | 2 | 13/7 6/5 | +0.1973 ( -0.0973) | |
| 0.5558 0.1203 0.0035 - 0.4442 0.1386 0.0033 | ||||
Move number 17: John OHagan to play 46
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 132, Dorn_Bishop 130
Position ID: sLs5ARDM2wYACw Match ID: MAF6AUAAEAAA
• John OHagan moves 22/12
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.1054 | (Money: -0.1095) | |
| 0.4408 0.1328 0.0033 - 0.5592 0.1235 0.0037 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.2180 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.2180 |
| 3. | Double, take | -0.8498 | -0.6318 |
| Proper cube action: | No double, take (34.2%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 22/12 | +0.0921 |
| 0.5204 0.1239 0.0018 - 0.4796 0.0650 0.0011 | ||||
| 2 | 0 | 22/16 5/1 | -0.2140 ( -0.3061) | |
| 0.4364 0.1118 0.0020 - 0.5636 0.0974 0.0019 | ||||
| 3 | 0 | 22/16 7/3 | -0.5748 ( -0.6669) | |
| 0.3456 0.0771 0.0015 - 0.6544 0.1236 0.0031 | ||||
Move number 18: Dorn_Bishop to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 122, Dorn_Bishop 130
Position ID: zNuGAAawuzkBEA Match ID: cIllAUAAEAAA
• Dorn_Bishop moves 12/9 10/9
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.0929 | (Money: -0.0896) | |
| 0.4824 0.0706 0.0014 - 0.5176 0.1248 0.0015 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0745 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0745 |
| 3. | Double, take | -0.4014 | -0.3269 |
| Proper cube action: | No double, take (23.3%) | ||
Alert: lucky roll! ( +0.413)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 12/9 10/9 | +0.4018 |
| 0.6199 0.0870 0.0015 - 0.3801 0.0756 0.0016 | ||||
| 2 | 0 | 12/8 | -0.0521 ( -0.4539) | |
| 0.4867 0.0781 0.0015 - 0.5133 0.1230 0.0020 | ||||
| 3 | 0 | 12/11 6/3 | -0.1633 ( -0.5651) | |
| 0.4671 0.0804 0.0018 - 0.5329 0.1767 0.0044 | ||||
Move number 19: John OHagan to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 122, Dorn_Bishop 126
Position ID: sLttABDM24YABg Match ID: MAFyAUAAEAAA
• John OHagan moves 8/4(2) 5/1(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
