[First Game] [Previous Game] [Last Game]
| Date | February 03, 2010 |
Move number 1: John_O'Hagan to play 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 167, Dorn_Bishop 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MAB1AXAAOAAA
• John_O'Hagan moves 24/22 13/8
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/11 13/8 | +0.0457 | |
| 0.5074 0.1504 0.0070 - 0.4926 0.1364 0.0051 | ||||
| • | 2 | 2 | 24/22 13/8 | +0.0385 ( -0.0072) |
| 0.5092 0.1362 0.0054 - 0.4908 0.1297 0.0035 | ||||
| 3 | 2 | 13/8 6/4 | -0.0136 ( -0.0593) | |
| 0.4960 0.1391 0.0054 - 0.5040 0.1390 0.0059 | ||||
Move number 2: Dorn_Bishop to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 160, Dorn_Bishop 167
Position ID: 4PPgASTgc/ABMA Match ID: cAlqAXAAOAAA
• Dorn_Bishop moves 8/4 6/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.0310 | (Money: -0.0270) | |
| 0.4908 0.1297 0.0035 - 0.5092 0.1362 0.0054 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0385 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0385 |
| 3. | Double, take | -0.6417 | -0.6032 |
| Proper cube action: | No double, take (36.7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 8/4 6/4 | +0.0543 |
| 0.5114 0.1465 0.0045 - 0.4886 0.1348 0.0051 | ||||
| 2 | 0 | 24/20 13/11 | -0.1412 ( -0.1956) | |
| 0.4728 0.1111 0.0034 - 0.5272 0.1478 0.0041 | ||||
| 3 | 0 | 24/18 | -0.1767 ( -0.2310) | |
| 0.4699 0.0983 0.0029 - 0.5301 0.1542 0.0035 | ||||
Move number 3: John_O'Hagan to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 160, Dorn_Bishop 161
Position ID: mGfwATDg8+ABJA Match ID: MAFnAXAAOAAA
• John_O'Hagan moves 13/7 8/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.0329 | (Money: -0.0307) | |
| 0.4890 0.1317 0.0053 - 0.5110 0.1414 0.0043 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0474 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0474 |
| 3. | Double, take | -0.6558 | -0.6084 |
| Proper cube action: | No double, take (36.7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 13/7 8/7 | +0.0203 |
| 0.5072 0.1414 0.0071 - 0.4928 0.1459 0.0042 | ||||
| 2 | 0 | 22/15 | -0.2469 ( -0.2672) | |
| 0.4558 0.1124 0.0052 - 0.5442 0.1823 0.0060 | ||||
| 3 | 0 | 24/23 22/16 | -0.2534 ( -0.2737) | |
| 0.4568 0.1115 0.0053 - 0.5432 0.1884 0.0058 | ||||
Move number 4: Dorn_Bishop to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 153, Dorn_Bishop 161
Position ID: 4NvBASSYZ/ABMA Match ID: cAlzAXAAOAAA
• Dorn_Bishop moves 24/14
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.0399 | (Money: -0.0371) | |
| 0.4830 0.1443 0.0041 - 0.5170 0.1445 0.0068 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0567 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0567 |
| 3. | Double, take | -0.6614 | -0.6046 |
| Proper cube action: | No double, take (36.4%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/3* | -0.0792 | |
| 0.4785 0.1525 0.0049 - 0.5215 0.1520 0.0079 | ||||
| • | 2 | 2 | 24/14 | -0.0887 ( -0.0095) |
| 0.4853 0.1218 0.0035 - 0.5147 0.1470 0.0042 | ||||
| 3 | 2 | 24/20 13/7 | -0.2951 ( -0.2159) | |
| 0.4408 0.1192 0.0038 - 0.5592 0.1692 0.0080 | ||||
Move number 5: John_O'Hagan to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 153, Dorn_Bishop 151
Position ID: mGfwBSDg28EBJA Match ID: MIFkAXAAOAAA
• John_O'Hagan moves 24/22 6/5(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0643 | (Money: +0.0553) | |
| 0.5147 0.1470 0.0042 - 0.4853 0.1218 0.0035 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.0887 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.9113 |
| 3. | Double, take | -0.4004 | -0.4891 |
| Proper cube action: | No double, take (34.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22 6/5(2) | +0.3927 |
| 0.5822 0.1758 0.0034 - 0.4178 0.0860 0.0020 | ||||
| 2 | 2 | 24/23 8/7 6/5(2) | +0.2744 ( -0.1183) | |
| 0.5623 0.1702 0.0048 - 0.4377 0.1203 0.0030 | ||||
| 3 | 2 | 8/7 6/5(3) | +0.2737 ( -0.1190) | |
| 0.5611 0.1693 0.0040 - 0.4389 0.1172 0.0032 | ||||
Move number 6: Dorn_Bishop to play 35
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 149, Dorn_Bishop 151
Position ID: sNvBAQyYZ/AFIA Match ID: cIl1AXAAOAAA
• Dorn_Bishop moves 14/11 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.2868 | (Money: -0.2557) | |
| 0.4178 0.0860 0.0020 - 0.5822 0.1758 0.0034 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.3927 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.3927 |
| 3. | Double, take | -1.3183 | -0.9256 |
| Proper cube action: | No double, take (39.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 14/11 13/8 | -0.3542 |
| 0.4225 0.0907 0.0017 - 0.5775 0.1545 0.0042 | ||||
| 2 | 2 | 24/16 | -0.3668 ( -0.0126) | |
| 0.4380 0.0708 0.0016 - 0.5620 0.1708 0.0050 | ||||
| 3 | 2 | 24/21 13/8 | -0.4527 ( -0.0985) | |
| 0.4135 0.0859 0.0023 - 0.5865 0.1914 0.0053 | ||||
Move number 7: John_O'Hagan to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 149, Dorn_Bishop 143
Position ID: mOfIAyCw28EBDA Match ID: MAFzAXAAOAAA
• John_O'Hagan moves 13/7 8/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.2449 | (Money: +0.2213) | |
| 0.5775 0.1545 0.0042 - 0.4225 0.0907 0.0017 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.3542 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.6458 |
| 3. | Double, take | +0.0982 | -0.2560 |
| Proper cube action: | No double, take (28.4%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/7 8/4 | +0.2347 |
| 0.5417 0.1533 0.0028 - 0.4583 0.1031 0.0030 | ||||
| 2 | 2 | 13/9 13/7 | +0.2292 ( -0.0055) | |
| 0.5443 0.1487 0.0030 - 0.4557 0.0969 0.0026 | ||||
| 3 | 2 | 8/2 6/2 | +0.1735 ( -0.0612) | |
| 0.5257 0.1612 0.0028 - 0.4743 0.0971 0.0023 | ||||
Move number 8: Dorn_Bishop to play 26
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 139, Dorn_Bishop 143
Position ID: aHeDAQyY58gDIA Match ID: cAl5AXAAOAAA
• Dorn_Bishop moves 24/16
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.1498 | (Money: -0.1334) | |
| 0.4583 0.1031 0.0030 - 0.5417 0.1533 0.0028 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.2347 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.2347 |
| 3. | Double, take | -1.0255 | -0.7908 |
| Proper cube action: | No double, take (39.0%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 24/16 | -0.0838 |
| 0.5016 0.0698 0.0014 - 0.4984 0.1340 0.0025 | ||||
| 2 | 0 | 24/22 13/7 | -0.6003 ( -0.5165) | |
| 0.3912 0.0993 0.0026 - 0.6088 0.2401 0.0091 | ||||
| 3 | 0 | 13/11 8/2 | -0.6239 ( -0.5401) | |
| 0.3714 0.0860 0.0022 - 0.6286 0.2019 0.0045 | ||||
Move number 9: John_O'Hagan to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 139, Dorn_Bishop 135
Position ID: mOfIIwBod4MBDA Match ID: MAFmAXAAOAAA
• John_O'Hagan moves 13/9*/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1137 | (Money: +0.0902) | |
| 0.5109 0.1405 0.0034 - 0.4891 0.0735 0.0021 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.1446 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.8554 |
| 3. | Double, take | -0.3572 | -0.5018 |
| Proper cube action: | No double, take (37.0%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/9*/8 | +0.2782 |
| 0.5355 0.1816 0.0040 - 0.4645 0.1029 0.0031 | ||||
| 2 | 2 | 13/9* 6/5 | +0.2324 ( -0.0457) | |
| 0.5345 0.1840 0.0040 - 0.4655 0.1217 0.0048 | ||||
| 3 | 2 | 13/9* 7/6 | +0.2198 ( -0.0584) | |
| 0.5244 0.1841 0.0041 - 0.4756 0.1202 0.0047 | ||||
Move number 10: Dorn_Bishop to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 134, Dorn_Bishop 144
Position ID: aHcHAQyY58gDQA Match ID: cIlqAXAAOAAA
• Dorn_Bishop moves bar/23 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.1775 | (Money: -0.1506) | |
| 0.4645 0.1029 0.0031 - 0.5355 0.1816 0.0040 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.2782 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.2782 |
| 3. | Double, take | -1.0036 | -0.7254 |
| Proper cube action: | No double, take (36.2%) | ||
Alert: unlucky roll! ( -0.577)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/23 13/8 | -0.8040 |
| 0.3588 0.0744 0.0018 - 0.6412 0.2204 0.0045 | ||||
| 2 | 2 | bar/23 11/6 | -0.9536 ( -0.1496) | |
| 0.3397 0.0703 0.0016 - 0.6603 0.2238 0.0043 | ||||
| 3 | 0 | bar/23 6/1 | -1.0000 ( -0.1960) | |
| 0.3351 0.0812 0.0017 - 0.6649 0.2738 0.0075 | ||||
Move number 11: John_O'Hagan to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 134, Dorn_Bishop 137
Position ID: mOeRAxBodwcBDA Match ID: MAFnAXAAOAAA
• John_O'Hagan moves 13/6
Alert: missed double ( -0.0923)! [very bad]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.4822 | (Money: +0.4313) | |
| 0.6412 0.2204 0.0045 - 0.3588 0.0744 0.0018 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | +0.8040 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.1960 |
| 3. | No double | +0.7118 | -0.0923 |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Alert: unlucky roll! ( -0.499)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/6 | +0.3303 |
| 0.5486 0.1736 0.0025 - 0.4514 0.0850 0.0018 | ||||
| 2 | 2 | 13/7 6/5 | +0.3149 ( -0.0154) | |
| 0.5469 0.1694 0.0022 - 0.4531 0.0842 0.0017 | ||||
| 3 | 2 | 13/7 4/3 | +0.2675 ( -0.0628) | |
| 0.5344 0.1605 0.0020 - 0.4656 0.0837 0.0016 | ||||
Move number 12: Dorn_Bishop to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 127, Dorn_Bishop 137
Position ID: aO8OAAyY55EDEA Match ID: cAlyAXAAOAAA
• Dorn_Bishop moves 13/9(3) 8/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.2165 | (Money: -0.1866) | |
| 0.4514 0.0850 0.0018 - 0.5486 0.1736 0.0025 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.3303 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.3303 |
| 3. | Double, take | -1.1444 | -0.8142 |
| Proper cube action: | No double, take (38.0%) | ||
Alert: bad move ( -0.049)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/5(2) | -0.3858 | |
| 0.4175 0.0969 0.0025 - 0.5825 0.1624 0.0054 | ||||
| • | 2 | 2 | 13/9(3) 8/4 | -0.4348 ( -0.0491) |
| 0.4138 0.0892 0.0022 - 0.5862 0.1656 0.0040 | ||||
| 3 | 2 | 13/9(3) 11/7 | -0.4683 ( -0.0825) | |
| 0.3992 0.0899 0.0025 - 0.6008 0.1937 0.0054 | ||||
Move number 13: John_O'Hagan to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 127, Dorn_Bishop 121
Position ID: OM+dABBo7w4ADA Match ID: MAFlAXAAOAAA
• John_O'Hagan moves 6/5 6/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.2777 | (Money: +0.2506) | |
| 0.5862 0.1656 0.0040 - 0.4138 0.0892 0.0022 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.4348 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.5652 |
| 3. | Double, take | +0.2205 | -0.2143 |
| Proper cube action: | No double, take (27.5%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 6/5 6/4 | +0.5527 |
| 0.6239 0.1426 0.0018 - 0.3761 0.0749 0.0015 | ||||
| 2 | 2 | 7/4 | +0.4999 ( -0.0528) | |
| 0.6090 0.1439 0.0022 - 0.3910 0.0830 0.0019 | ||||
| 3 | 2 | 8/7 6/4 | +0.4836 ( -0.0691) | |
| 0.6031 0.1441 0.0020 - 0.3969 0.0804 0.0016 | ||||
Move number 14: Dorn_Bishop to play 34
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 124, Dorn_Bishop 121
Position ID: 2O0OAAw4z50AEA Match ID: cIlxAXAAOAAA
• Dorn_Bishop moves 9/5 8/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.3383 | (Money: -0.3157) | |
| 0.3761 0.0749 0.0015 - 0.6239 0.1426 0.0018 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.5527 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.5527 |
| 3. | Double, take | -1.6378 | -1.0850 |
| Proper cube action: | No double, take (41.1%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 9/5 8/5 | -0.2974 |
| 0.4248 0.0947 0.0016 - 0.5752 0.1316 0.0038 | ||||
| 2 | 0 | 11/8 6/2 | -0.9121 ( -0.6147) | |
| 0.3178 0.0706 0.0014 - 0.6822 0.1742 0.0037 | ||||
| 3 | 0 | 11/4 | -0.9305 ( -0.6331) | |
| 0.3051 0.0643 0.0011 - 0.6949 0.1541 0.0034 | ||||
Move number 15: John_O'Hagan to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 124, Dorn_Bishop 114
Position ID: uD2bABDY7Q4ADA Match ID: MIFtAXAAOAAA
• John_O'Hagan moves 8/2* 7/4 5/2
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1697 | (Money: +0.1598) | |
| 0.5658 0.1286 0.0033 - 0.4342 0.1012 0.0024 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.2570 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.7430 |
| 3. | Double, take | -0.0707 | -0.3276 |
| Proper cube action: | No double, take (30.6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/2* 7/4 5/2 | +0.0835 |
| 0.5126 0.1351 0.0026 - 0.4874 0.1006 0.0029 | ||||
| 2 | 2 | 8/2*(2) | +0.0586 ( -0.0249) | |
| 0.5055 0.1321 0.0024 - 0.4945 0.0987 0.0025 | ||||
| 3 | 0 | 8/2* 7/1 | -0.1877 ( -0.2712) | |
| 0.4551 0.1161 0.0019 - 0.5449 0.1425 0.0041 | ||||
Move number 16: Dorn_Bishop to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 112, Dorn_Bishop 116
Position ID: 5rYNAAy4PZsAQA Match ID: cAlzAXAAOAAA
• Dorn_Bishop cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.0706 | (Money: -0.0594) | |
| 0.4874 0.1006 0.0029 - 0.5126 0.1351 0.0026 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0835 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0835 |
| 3. | Double, take | -0.7519 | -0.6684 |
| Proper cube action: | No double, take (38.2%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 17: John_O'Hagan on roll, cube decision?
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 112, Dorn_Bishop 116
Position ID: uD2bAEDmtg0ADA Match ID: MAFgAXAAOAAA
• John_O'Hagan doubles
Alert: wrong double ( -0.3841)! [very bad]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1367 | (Money: +0.1128) | |
| 0.5215 0.1759 0.0041 - 0.4785 0.1072 0.0029 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.1627 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.8373 |
| 3. | Double, take | -0.2215 | -0.3841 |
| Proper cube action: | No double, take (31.5%) | ||
Move number 18: John_O'Hagan doubles to 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 112, Dorn_Bishop 116
Position ID: uD2bAEDmtg0ADA Match ID: MBlgAXAAOAAA
• Dorn_Bishop accepts
Alert: wrong double ( -0.3841)!
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1367 | (Money: +0.1128) | |
| 0.5215 0.1759 0.0041 - 0.4785 0.1072 0.0029 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.1627 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.8373 |
| 3. | Double, take | -0.2215 | -0.3841 |
| Proper cube action: | No double, take (31.5%) | ||
Move number 19: John_O'Hagan to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John_O'Hagan 112, Dorn_Bishop 116
Position ID: uD2bAEDmtg0ADA Match ID: EYFyAXAAOAAA
• John_O'Hagan moves 22/13
Alert: lucky roll! ( +0.366)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 22/13 | +0.3395 |
| 0.6503 0.2026 0.0044 - 0.3497 0.0763 0.0029 | ||||
| 2 | 0 | 22/18 8/3 | +0.1015 ( -0.2380) | |
| 0.5679 0.2589 0.0135 - 0.4321 0.1911 0.0172 | ||||
| 3 | 0 | 8/3 7/3 | +0.0990 ( -0.2405) | |
| 0.5857 0.1790 0.0022 - 0.4143 0.0958 0.0030 | ||||
Move number 20: Dorn_Bishop to play 55
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
