[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
| Date | February 03, 2010 |
Move number 1: Dorn_Bishop to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 167, Dorn_Bishop 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cIhpAXAAKAAA
• Dorn_Bishop moves 13/11 13/10
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/21 13/11 | +0.0870 | |
| 0.5123 0.1398 0.0066 - 0.4877 0.1318 0.0043 | ||||
| • | 2 | 2 | 13/11 13/10 | +0.0814 ( -0.0056) |
| 0.5054 0.1539 0.0068 - 0.4946 0.1371 0.0064 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 13/10 | +0.0579 ( -0.0291) | |
| 0.5048 0.1385 0.0057 - 0.4952 0.1324 0.0043 | ||||
Move number 2: John OHagan to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 167, Dorn_Bishop 162
Position ID: 4HPKATDgc/ABMA Match ID: MIFpAXAAKAAA
• John OHagan moves 24/22 13/10
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.0083 | (Money: -0.0280) | |
| 0.4946 0.1371 0.0064 - 0.5054 0.1539 0.0068 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0814 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0814 |
| 3. | Double, take | -0.6729 | -0.5914 |
| Proper cube action: | No double, take (35.4%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22 13/10 | -0.1870 |
| 0.4712 0.1266 0.0064 - 0.5288 0.1677 0.0070 | ||||
| 2 | 2 | 24/21 13/11 | -0.1947 ( -0.0077) | |
| 0.4734 0.1277 0.0076 - 0.5266 0.1729 0.0077 | ||||
| 3 | 2 | 13/11 13/10 | -0.2044 ( -0.0173) | |
| 0.4665 0.1372 0.0071 - 0.5335 0.1682 0.0100 | ||||
Move number 3: Dorn_Bishop to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 162, Dorn_Bishop 162
Position ID: 4HPiASTgc8oBMA Match ID: cAllAXAAKAAA
• Dorn_Bishop moves 24/22 11/10
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0843 | (Money: +0.0992) | |
| 0.5288 0.1677 0.0070 - 0.4712 0.1266 0.0064 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.1870 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.8130 |
| 3. | Double, take | -0.0254 | -0.2124 |
| Proper cube action: | No double, take (20.7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11/9 10/9 | +0.0413 | |
| 0.5028 0.1370 0.0042 - 0.4972 0.1391 0.0051 | ||||
| • | 2 | 2 | 24/22 11/10 | +0.0350 ( -0.0062) |
| 0.5055 0.1253 0.0038 - 0.4945 0.1338 0.0037 | ||||
| 3 | 2 | 13/10 | -0.0131 ( -0.0544) | |
| 0.4872 0.1390 0.0046 - 0.5128 0.1463 0.0069 | ||||
Move number 4: John OHagan to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 162, Dorn_Bishop 159
Position ID: 4HPGASTgc+IBJA Match ID: MAFnAXAAKAAA
• John OHagan moves 13/7 8/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0194 | (Money: -0.0026) | |
| 0.4945 0.1338 0.0037 - 0.5055 0.1253 0.0038 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0350 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0350 |
| 3. | Double, take | -0.5668 | -0.5318 |
| Proper cube action: | No double, take (33.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/7 8/7 | -0.0999 |
| 0.4857 0.1299 0.0043 - 0.5143 0.1446 0.0047 | ||||
| 2 | 2 | 10/3* | -0.2468 ( -0.1469) | |
| 0.4500 0.1182 0.0037 - 0.5500 0.1541 0.0060 | ||||
| 3 | 0 | 24/23 22/16 | -0.3066 ( -0.2066) | |
| 0.4450 0.1003 0.0029 - 0.5550 0.1752 0.0058 | ||||
Move number 5: Dorn_Bishop to play 46
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 155, Dorn_Bishop 159
Position ID: 4NvEASTgc8YBJA Match ID: cAl6AXAAKAAA
• Dorn_Bishop moves 24/14
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0252 | (Money: +0.0436) | |
| 0.5143 0.1446 0.0047 - 0.4857 0.1299 0.0043 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.0999 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.9001 |
| 3. | Double, take | -0.1657 | -0.2656 |
| Proper cube action: | No double, take (22.8%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/14 | -0.0851 |
| 0.4854 0.1037 0.0034 - 0.5146 0.1523 0.0035 | ||||
| 2 | 2 | 10/4 8/4 | -0.0875 ( -0.0024) | |
| 0.4653 0.1433 0.0050 - 0.5347 0.1524 0.0063 | ||||
| 3 | 2 | 8/2 6/2 | -0.0882 ( -0.0031) | |
| 0.4699 0.1367 0.0044 - 0.5301 0.1560 0.0053 | ||||
Move number 6: John OHagan to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 155, Dorn_Bishop 149
Position ID: 4HPGBQjg28QBJA Match ID: MIFmAXAAKAAA
• John OHagan moves 10/5 6/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1079 | (Money: +0.0779) | |
| 0.5146 0.1523 0.0035 - 0.4854 0.1037 0.0034 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.0851 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.9149 |
| 3. | Double, take | -0.3428 | -0.4279 |
| Proper cube action: | No double, take (31.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 10/5 6/5 | +0.1516 |
| 0.5309 0.1620 0.0034 - 0.4691 0.0975 0.0025 | ||||
| 2 | 0 | 13/7 | -0.2419 ( -0.3935) | |
| 0.4373 0.1192 0.0019 - 0.5627 0.1287 0.0036 | ||||
| 3 | 0 | 22/21 13/8 | -0.2508 ( -0.4025) | |
| 0.4374 0.1171 0.0022 - 0.5626 0.1333 0.0039 | ||||
Move number 7: Dorn_Bishop to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 149, Dorn_Bishop 149
Position ID: sLfBASTgc8YFCA Match ID: cAl7AXAAKAAA
• Dorn_Bishop moves 22/16 14/8 10/4(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.1618 | (Money: -0.1278) | |
| 0.4693 0.0978 0.0030 - 0.5307 0.1630 0.0041 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.1518 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.1518 |
| 3. | Double, take | -0.5448 | -0.3929 |
| Proper cube action: | No double, take (25.4%) | ||
Alert: lucky roll! ( +0.356)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 22/16 14/8 10/4(2) | +0.2628 |
| 0.5687 0.1190 0.0036 - 0.4313 0.1013 0.0019 | ||||
| 2 | 2 | 22/10 14/2 | +0.2269 ( -0.0360) | |
| 0.5666 0.1053 0.0025 - 0.4334 0.1008 0.0015 | ||||
| 3 | 2 | 22/16 14/2 8/2 | +0.1463 ( -0.1165) | |
| 0.5444 0.1122 0.0030 - 0.4556 0.1149 0.0025 | ||||
Move number 8: John OHagan to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 149, Dorn_Bishop 125
Position ID: mM+DIwCwt8EBJA Match ID: MAFvAXAAKAAA
• John OHagan moves 22/13
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.1437 | (Money: -0.1568) | |
| 0.4313 0.1013 0.0019 - 0.5687 0.1190 0.0036 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.2628 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.2628 |
| 3. | Double, take | -1.1188 | -0.8559 |
| Proper cube action: | No double, take (40.4%) | ||
Alert: very bad move ( -0.093)
Alert: unlucky roll! ( -0.342)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/4 | -0.5950 | |
| 0.3479 0.0656 0.0010 - 0.6521 0.1309 0.0044 | ||||
| 2 | 2 | 13/7 6/3 | -0.6116 ( -0.0166) | |
| 0.3473 0.0675 0.0011 - 0.6527 0.1379 0.0041 | ||||
| • | 3 | 2 | 22/13 | -0.6878 ( -0.0928) |
| 0.3221 0.0464 0.0005 - 0.6779 0.1041 0.0016 | ||||
Move number 9: Dorn_Bishop on roll, cube decision?
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 140, Dorn_Bishop 125
Position ID: sLfBAyCYz4MjAA Match ID: cAlgAXAAKAAA
• Dorn_Bishop doubles
Alert: wrong double ( -0.0125)! [doubtful]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.4152 | (Money: +0.4146) | |
| 0.6779 0.1041 0.0016 - 0.3221 0.0464 0.0005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.6878 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.3122 |
| 3. | Double, take | +0.6753 | -0.0125 |
| Proper cube action: | No double, take (3.9%) | ||
Move number 10: Dorn_Bishop doubles to 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 140, Dorn_Bishop 125
Position ID: sLfBAyCYz4MjAA Match ID: cBFgAXAAKAAA
• John OHagan accepts
Alert: wrong double ( -0.0125)!
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.4152 | (Money: +0.4146) | |
| 0.6779 0.1041 0.0016 - 0.3221 0.0464 0.0005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.6878 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.3122 |
| 3. | Double, take | +0.6753 | -0.0125 |
| Proper cube action: | No double, take (3.9%) | ||
Move number 11: Dorn_Bishop to play 36
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 140, Dorn_Bishop 125
Position ID: sLfBAyCYz4MjAA Match ID: QYl5AXAAKAAA
• Dorn_Bishop moves 16/10 13/10
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 16/10 13/10 | +0.4028 |
| 0.7035 0.1026 0.0015 - 0.2965 0.0385 0.0002 | ||||
| 2 | 0 | 16/10 8/5 | +0.0710 ( -0.3319) | |
| 0.5712 0.1078 0.0018 - 0.4288 0.0907 0.0016 | ||||
| 3 | 0 | 16/7 | +0.0677 ( -0.3351) | |
| 0.5714 0.1011 0.0016 - 0.4286 0.0829 0.0008 | ||||
Move number 12: John OHagan to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 140, Dorn_Bishop 116
Position ID: mM8zBgCwt8EDIA Match ID: AYFpAXAAKAAA
• John OHagan moves 7/4 6/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.4603 | (Money: -0.4568) | |
| 0.3026 0.0400 0.0003 - 0.6974 0.1008 0.0015 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.3862 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.3862 |
| 3. | Double, take | -2.1245 | -1.7383 |
| Proper cube action: | No redouble, take (55.6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/10 6/4 | -0.3907 | |
| 0.3007 0.0410 0.0005 - 0.6993 0.1026 0.0018 | ||||
| • | 2 | 2 | 7/4 6/4 | -0.3991 ( -0.0084) |
| 0.2959 0.0405 0.0005 - 0.7041 0.0991 0.0016 | ||||
| 3 | 2 | 13/11 13/10 | -0.4336 ( -0.0428) | |
| 0.2863 0.0363 0.0004 - 0.7137 0.1074 0.0020 | ||||
Move number 13: Dorn_Bishop to play 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 135, Dorn_Bishop 116
Position ID: 2K7BAyCYzzMGAA Match ID: QQl1AXAAKAAA
• Dorn_Bishop moves 13/11 13/8
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 13/11 13/8 | +0.3839 |
| 0.7091 0.0721 0.0012 - 0.2909 0.0367 0.0003 | ||||
| 2 | 0 | 6/4 6/1* | +0.1625 ( -0.2213) | |
| 0.6081 0.1071 0.0014 - 0.3919 0.0796 0.0012 | ||||
| 3 | 0 | 8/1* | +0.1572 ( -0.2266) | |
| 0.6052 0.1088 0.0014 - 0.3948 0.0798 0.0012 | ||||
Move number 14: John OHagan to play 55
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 135, Dorn_Bishop 109
Position ID: mM9nAQDYrsEDIA Match ID: AYF2AXAAKAAA
• John OHagan moves 13/3(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.4681 | (Money: -0.4648) | |
| 0.2900 0.0249 0.0002 - 0.7100 0.0688 0.0011 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.3862 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.3862 |
| 3. | Double, take | -1.9930 | -1.6068 |
| Proper cube action: | No redouble, take (53.7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/3(2) | -0.2374 |
| 0.3365 0.0233 0.0001 - 0.6635 0.0299 0.0008 | ||||
| 2 | 2 | 13/3 8/3 7/2 | -0.2624 ( -0.0250) | |
| 0.3313 0.0233 0.0002 - 0.6687 0.0428 0.0009 | ||||
| 3 | 2 | 13/3 8/3(2) | -0.2632 ( -0.0257) | |
| 0.3287 0.0231 0.0002 - 0.6713 0.0370 0.0009 | ||||
Move number 15: Dorn_Bishop to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 115, Dorn_Bishop 109
Position ID: bLsGAyCYz2cBAA Match ID: QQllAXAAKAAA
• Dorn_Bishop moves 11/10 6/4
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 11/10 6/4 | +0.0327 |
| 0.5838 0.0207 0.0004 - 0.4162 0.0365 0.0003 | ||||
| 2 | 2 | 11/10 8/6 | +0.0157 ( -0.0170) | |
| 0.5763 0.0210 0.0004 - 0.4237 0.0360 0.0003 | ||||
| 3 | 2 | 11/9 10/9 | +0.0002 ( -0.0325) | |
| 0.5699 0.0181 0.0004 - 0.4301 0.0410 0.0003 | ||||
Move number 16: John OHagan to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 115, Dorn_Bishop 106
Position ID: OM/nAABsuwYDIA Match ID: AYFuAXAAKAAA
• John OHagan moves 13/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.1443 | (Money: -0.1520) | |
| 0.4162 0.0365 0.0003 - 0.5838 0.0207 0.0004 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0327 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0327 |
| 3. | Double, take | -1.5551 | -1.5224 |
| Proper cube action: | No redouble, take (59.6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/10 13/8 | -0.0175 | |
| 0.4197 0.0517 0.0004 - 0.5803 0.0187 0.0005 | ||||
| • | 2 | 2 | 13/5 | -0.0189 ( -0.0014) |
| 0.4189 0.0551 0.0004 - 0.5811 0.0206 0.0007 | ||||
| 3 | 2 | 8/5 7/2 | -0.0311 ( -0.0135) | |
| 0.4147 0.0621 0.0006 - 0.5853 0.0275 0.0008 | ||||
Move number 17: Dorn_Bishop to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 107, Dorn_Bishop 106
Position ID: bHcNAiA4z+cAAA Match ID: QYlmAXAAKAAA
• Dorn_Bishop moves 10/5 6/5
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 10/5 6/5 | +0.2542 |
| 0.6760 0.0158 0.0003 - 0.3240 0.0093 0.0000 | ||||
| 2 | 2 | 8/3 4/3 | +0.1894 ( -0.0648) | |
| 0.6484 0.0153 0.0002 - 0.3516 0.0089 0.0000 | ||||
| 3 | 0 | 10/4 | +0.0690 ( -0.1852) | |
| 0.6003 0.0114 0.0003 - 0.3997 0.0229 0.0000 | ||||
Move number 18: John OHagan to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 107, Dorn_Bishop 100
Position ID: uJ3PAABsdw0CIA Match ID: AYFtAXAAKAAA
• John OHagan moves 13/10 8/2 5/2
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.3583 | (Money: -0.3587) | |
| 0.3240 0.0093 0.0000 - 0.6760 0.0158 0.0003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.2542 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.2542 |
| 3. | Double, take | -1.9318 | -1.6776 |
| Proper cube action: | No redouble, take (57.2%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/10 8/2 5/2 | -0.1686 |
| 0.3605 0.0139 0.0000 - 0.6395 0.0123 0.0004 | ||||
| 2 | 2 | 8/2(2) | -0.1687 ( -0.0001) | |
| 0.3607 0.0141 0.0001 - 0.6393 0.0131 0.0004 | ||||
| 3 | 2 | 13/7 8/2 | -0.1708 ( -0.0022) | |
| 0.3592 0.0146 0.0001 - 0.6408 0.0128 0.0004 | ||||
Move number 19: Dorn_Bishop to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 95, Dorn_Bishop 100
Position ID: tu1KACC4nc8AAA Match ID: QQllAXAAKAAA
• Dorn_Bishop moves 8/5
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/5 | +0.0932 |
| 0.6073 0.0123 0.0002 - 0.3927 0.0114 0.0001 | ||||
| 2 | 2 | 10/9 8/6 | -0.0398 ( -0.1331) | |
| 0.5559 0.0125 0.0003 - 0.4441 0.0469 0.0006 | ||||
| 3 | 0 | 10/8 6/5 | -0.0066 ( -0.0998) | |
| 0.5696 0.0111 0.0004 - 0.4304 0.0306 0.0002 | ||||
Move number 20: John OHagan to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 95, Dorn_Bishop 97
Position ID: uDvPAAC27UoAIA Match ID: AYFkAXAAKAAA
• John OHagan moves 8/5 7/6
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.2141 | (Money: -0.2156) | |
| 0.3927 0.0114 0.0001 - 0.6073 0.0123 0.0002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0932 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0932 |
| 3. | Double, take | -1.6477 | -1.5545 |
| Proper cube action: | No redouble, take (58.7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10/9 8/5 | -0.2305 | |
| 0.3348 0.0124 0.0000 - 0.6652 0.0132 0.0004 | ||||
| • | 2 | 2 | 8/5 7/6 | -0.2333 ( -0.0028) |
| 0.3336 0.0119 0.0000 - 0.6664 0.0129 0.0004 | ||||
| 3 | 2 | 10/9 7/4 | -0.2384 ( -0.0079) | |
| 0.3317 0.0126 0.0000 - 0.6683 0.0140 0.0004 | ||||
Move number 21: Dorn_Bishop to play 66
