[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
| Date | February 03, 2010 |
Move number 1: John OHagan to play 46
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 167, Dorn_Bishop 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MAB6AXAAIAAA
• John OHagan moves 24/14
Alert: doubtful move ( -0.018)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/18 13/9 | -0.0366 | |
| 0.5141 0.1390 0.0064 - 0.4859 0.1349 0.0043 | ||||
| • | 2 | 2 | 24/14 | -0.0541 ( -0.0175) |
| 0.5114 0.1216 0.0047 - 0.4886 0.1311 0.0035 | ||||
| 3 | 2 | 8/2 6/2 | -0.0569 ( -0.0203) | |
| 0.5051 0.1575 0.0080 - 0.4949 0.1404 0.0053 | ||||
Move number 2: Dorn_Bishop to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 157, Dorn_Bishop 167
Position ID: 4HPwBSDgc/ABMA Match ID: cIluAXAAIAAA
• Dorn_Bishop moves 8/3 6/3
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.0350 | (Money: -0.0145) | |
| 0.4886 0.1311 0.0035 - 0.5114 0.1216 0.0047 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.0541 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.9459 |
| 3. | Double, take | -0.2298 | -0.2840 |
| Proper cube action: | No double, take (23.1%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/3 6/3 | -0.0132 |
| 0.4690 0.1334 0.0033 - 0.5310 0.1301 0.0053 | ||||
| 2 | 2 | 24/21 13/8 | -0.0636 ( -0.0504) | |
| 0.4641 0.1108 0.0026 - 0.5359 0.1239 0.0032 | ||||
| 3 | 2 | 13/10 13/8 | -0.0772 ( -0.0640) | |
| 0.4542 0.1236 0.0030 - 0.5458 0.1313 0.0053 | ||||
Move number 3: John OHagan to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 157, Dorn_Bishop 159
Position ID: jGfwATDgc/AFIA Match ID: MIFpAXAAIAAA
• John OHagan moves 14/11 13/11
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0838 | (Money: +0.0607) | |
| 0.5310 0.1301 0.0053 - 0.4690 0.1334 0.0033 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.0132 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.9868 |
| 3. | Double, take | -0.6143 | -0.6275 |
| Proper cube action: | No double, take (38.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 14/11 13/11 | +0.0336 |
| 0.5383 0.1262 0.0051 - 0.4617 0.1329 0.0029 | ||||
| 2 | 2 | 14/9 | -0.1159 ( -0.1495) | |
| 0.5022 0.1241 0.0049 - 0.4978 0.1503 0.0042 | ||||
| 3 | 0 | 14/11 8/6 | -0.1841 ( -0.2177) | |
| 0.4861 0.1170 0.0053 - 0.5139 0.1594 0.0050 | ||||
Move number 4: Dorn_Bishop to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 152, Dorn_Bishop 159
Position ID: 4HPMAyCMZ/ABMA Match ID: cAlqAXAAIAAA
• Dorn_Bishop moves 8/4 6/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.0941 | (Money: -0.0720) | |
| 0.4617 0.1329 0.0029 - 0.5383 0.1262 0.0051 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0336 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0336 |
| 3. | Double, take | -0.3721 | -0.3384 |
| Proper cube action: | No double, take (24.7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/4 6/4 | +0.0029 |
| 0.4655 0.1481 0.0031 - 0.5345 0.1251 0.0067 | ||||
| 2 | 2 | 13/11 13/9 | -0.0787 ( -0.0815) | |
| 0.4484 0.1375 0.0030 - 0.5516 0.1355 0.0076 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 13/9 | -0.1107 ( -0.1136) | |
| 0.4455 0.1242 0.0029 - 0.5545 0.1345 0.0049 | ||||
Move number 5: John OHagan to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 152, Dorn_Bishop 153
Position ID: bE7wATDgc8wDIA Match ID: MIFpAXAAIAAA
• John OHagan moves 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0694 | (Money: +0.0497) | |
| 0.5345 0.1251 0.0067 - 0.4655 0.1481 0.0031 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0029 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0029 |
| 3. | Double, take | -0.6997 | -0.6968 |
| Proper cube action: | No double, take (41.0%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/8 | -0.1631 |
| 0.5000 0.1185 0.0080 - 0.5000 0.1760 0.0036 | ||||
| 2 | 2 | 13/11 13/10 | -0.1916 ( -0.0286) | |
| 0.4935 0.1262 0.0075 - 0.5065 0.1806 0.0052 | ||||
| 3 | 2 | 11/9 11/8 | -0.3033 ( -0.1402) | |
| 0.4664 0.1165 0.0068 - 0.5336 0.1928 0.0054 | ||||
Move number 6: Dorn_Bishop to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 147, Dorn_Bishop 153
Position ID: 4POYAyBsTvABMA Match ID: cAlqAXAAIAAA
• Dorn_Bishop moves 24/22 13/9
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0394 | (Money: +0.0530) | |
| 0.5000 0.1760 0.0036 - 0.5000 0.1185 0.0080 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.1631 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.8369 |
| 3. | Double, take | -0.0672 | -0.2303 |
| Proper cube action: | No double, take (21.6%) | ||
Alert: very bad move ( -0.117)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/11 13/9 | +0.1594 | |
| 0.4990 0.1787 0.0042 - 0.5010 0.1232 0.0079 | ||||
| 2 | 2 | 13/11 8/4 | +0.0637 ( -0.0957) | |
| 0.4760 0.1689 0.0038 - 0.5240 0.1304 0.0076 | ||||
| 3 | 2 | 24/20 13/11 | +0.0586 ( -0.1009) | |
| 0.4832 0.1527 0.0044 - 0.5168 0.1285 0.0063 | ||||
| • | 4 | 2 | 24/22 13/9 | +0.0426 ( -0.1168) |
| 0.4773 0.1535 0.0038 - 0.5227 0.1283 0.0061 | ||||
Move number 7: John OHagan to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 147, Dorn_Bishop 147
Position ID: bE7hASTg85gDIA Match ID: MIFlAXAAIAAA
• John OHagan moves 8/5 6/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0421 | (Money: +0.0224) | |
| 0.5227 0.1283 0.0061 - 0.4773 0.1535 0.0038 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0427 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0427 |
| 3. | Double, take | -0.8389 | -0.7962 |
| Proper cube action: | No double, take (43.3%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 8/5 6/5 | +0.0082 |
| 0.5376 0.1318 0.0065 - 0.4624 0.1501 0.0028 | ||||
| 2 | 0 | 13/10 11/10 | -0.4125 ( -0.4207) | |
| 0.4418 0.1049 0.0043 - 0.5582 0.2101 0.0059 | ||||
| 3 | 0 | 6/3*/2 | -0.4987 ( -0.5069) | |
| 0.4217 0.1036 0.0052 - 0.5783 0.2238 0.0068 | ||||
Move number 8: Dorn_Bishop to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 143, Dorn_Bishop 147
Position ID: sOeYAyBsTuEBJA Match ID: cIlpAXAAIAAA
• Dorn_Bishop moves 24/22 13/10
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.0865 | (Money: -0.0654) | |
| 0.4602 0.1456 0.0032 - 0.5398 0.1290 0.0055 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0180 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0180 |
| 3. | Double, take | -0.3526 | -0.3346 |
| Proper cube action: | No double, take (24.7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22 13/10 | -0.0744 |
| 0.4501 0.1162 0.0019 - 0.5499 0.0955 0.0034 | ||||
| 2 | 2 | 24/22 9/6 | -0.1346 ( -0.0603) | |
| 0.4312 0.1071 0.0017 - 0.5688 0.0887 0.0025 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 8/5 | -0.1645 ( -0.0901) | |
| 0.4296 0.1116 0.0018 - 0.5704 0.1123 0.0045 | ||||
Move number 9: John OHagan to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 143, Dorn_Bishop 142
Position ID: bE7FAQyw55gDIA Match ID: MIFpAXAAIAAA
• John OHagan moves 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0953 | (Money: +0.0807) | |
| 0.5499 0.0955 0.0034 - 0.4501 0.1162 0.0019 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.0744 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.9256 |
| 3. | Double, take | -0.5262 | -0.6006 |
| Proper cube action: | No double, take (39.4%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/8 | -0.2125 |
| 0.4827 0.0918 0.0031 - 0.5173 0.1525 0.0030 | ||||
| 2 | 2 | 13/11 8/5 | -0.2157 ( -0.0032) | |
| 0.4800 0.0928 0.0031 - 0.5200 0.1509 0.0032 | ||||
| 3 | 2 | 13/10 8/6 | -0.3007 ( -0.0881) | |
| 0.4621 0.0985 0.0040 - 0.5379 0.1685 0.0050 | ||||
Move number 10: Dorn_Bishop to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 138, Dorn_Bishop 142
Position ID: sOcxAyBsTsUBDA Match ID: cIlyAXAAIAAA
• Dorn_Bishop moves 10/5 9/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0873 | (Money: +0.0953) | |
| 0.5173 0.1525 0.0030 - 0.4827 0.0918 0.0031 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.2125 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.7875 |
| 3. | Double, take | -0.0088 | -0.2213 |
| Proper cube action: | No double, take (21.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 10/5 9/5 | +0.4210 |
| 0.5676 0.1867 0.0033 - 0.4324 0.0797 0.0022 | ||||
| 2 | 0 | 13/8 9/5 | +0.0359 ( -0.3851) | |
| 0.4744 0.1387 0.0028 - 0.5256 0.1051 0.0042 | ||||
| 3 | 0 | 13/8 10/6 | +0.0276 ( -0.3934) | |
| 0.4718 0.1293 0.0021 - 0.5282 0.0889 0.0022 | ||||
Move number 11: John OHagan to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 138, Dorn_Bishop 133
Position ID: bDvBAQyw5zEDIA Match ID: MIFmAXAAIAAA
• John OHagan moves 11/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.2085 | (Money: -0.2080) | |
| 0.4486 0.0794 0.0028 - 0.5514 0.1842 0.0032 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.3894 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.3894 |
| 3. | Double, take | -1.5204 | -1.1309 |
| Proper cube action: | No double, take (44.9%) | ||
Alert: very bad move ( -0.178)
Alert: unlucky roll! ( -0.301)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/18 | -0.5995 | |
| 0.4074 0.0681 0.0027 - 0.5926 0.2341 0.0034 | ||||
| 2 | 2 | 8/2 | -0.6918 ( -0.0923) | |
| 0.3917 0.0921 0.0036 - 0.6083 0.2477 0.0051 | ||||
| • | 3 | 2 | 11/5 | -0.7780 ( -0.1785) |
| 0.3850 0.0910 0.0034 - 0.6150 0.2669 0.0060 | ||||
Move number 12: Dorn_Bishop to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 132, Dorn_Bishop 133
Position ID: cM8jAyBsO8EBDA Match ID: cAlmAXAAIAAA
• Dorn_Bishop moves 6/1*
Alert: missed double ( -0.1212)! [very bad]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.4175 | (Money: +0.4085) | |
| 0.6150 0.2669 0.0060 - 0.3850 0.0910 0.0034 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | +0.7780 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.2220 |
| 3. | No double | +0.6568 | -0.1212 |
| Proper cube action: | Double, take | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 6/1* | +0.5708 |
| 0.5826 0.2508 0.0064 - 0.4174 0.1072 0.0045 | ||||
| 2 | 2 | 13/8 | +0.5683 ( -0.0025) | |
| 0.5943 0.1991 0.0035 - 0.4057 0.0802 0.0030 | ||||
| 3 | 2 | 13/9 6/5 | +0.5018 ( -0.0690) | |
| 0.5770 0.1961 0.0034 - 0.4230 0.0879 0.0037 | ||||
Move number 13: John OHagan to play 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 133, Dorn_Bishop 128
Position ID: 2TbBAQxwzyMDQA Match ID: MAFtAXAAIAAA
• John OHagan moves bar/23 11/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.3122 | (Money: -0.3106) | |
| 0.4174 0.1072 0.0045 - 0.5826 0.2508 0.0064 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.5708 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.5708 |
| 3. | Double, take | -1.6925 | -1.1218 |
| Proper cube action: | No double, take (41.7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/23 11/8 | -0.3686 |
| 0.4570 0.1088 0.0040 - 0.5430 0.2204 0.0034 | ||||
| 2 | 2 | bar/23 8/5 | -0.4237 ( -0.0551) | |
| 0.4442 0.1192 0.0045 - 0.5558 0.2556 0.0066 | ||||
| 3 | 0 | bar/23 5/2 | -0.6630 ( -0.2944) | |
| 0.4145 0.1084 0.0046 - 0.5855 0.2911 0.0069 | ||||
Move number 14: Dorn_Bishop to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 128, Dorn_Bishop 128
Position ID: cM8HAxDZNsEBDA Match ID: cAl7AXAAIAAA
• Dorn_Bishop moves 13/1 13/7 8/2*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1929 | (Money: +0.1969) | |
| 0.5430 0.2204 0.0034 - 0.4570 0.1088 0.0040 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.3686 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.6314 |
| 3. | Double, take | +0.2698 | -0.0988 |
| Proper cube action: | No double, take (13.5%) | ||
Alert: very lucky roll! ( +0.607)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22/16 13/1 8/2* | +0.8638 | |
| 0.6948 0.3736 0.0038 - 0.3052 0.0779 0.0036 | ||||
| • | 2 | 2 | 13/1 13/7 8/2* | +0.8597 ( -0.0041) |
| 0.6920 0.4067 0.0034 - 0.3080 0.0812 0.0038 | ||||
| 3 | 0 | 13/7(3) 8/2* | +0.8586 ( -0.0052) | |
| 0.6561 0.2991 0.0028 - 0.3439 0.0779 0.0017 | ||||
Move number 15: John OHagan to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 130, Dorn_Bishop 104
Position ID: a9sCAQxwzwcDQA Match ID: MIFtAXAAIAAA
• John OHagan cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.7398 | (Money: -0.7091) | |
| 0.3080 0.0812 0.0038 - 0.6920 0.4067 0.0034 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.8597 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.8597 |
| 3. | Double, take | -2.1742 | -1.3145 |
| Proper cube action: | No double, take (41.4%) | ||
Alert: unlucky roll! ( -0.417)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 16: Dorn_Bishop on roll, cube decision?
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 130, Dorn_Bishop 104
Position ID: cM8HA0Br2wIBDA Match ID: cAlgAXAAIAAA
• Dorn_Bishop doubles
Alert: wrong double ( -0.1575)! [very bad]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +1.0547 | (Money: +1.0043) | |
| 0.7877 0.4813 0.0029 - 0.2123 0.0520 0.0033 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +1.1575 | |
| 2. | Double, take | +2.2223 | +1.0648 |
| 3. | Double, pass | +1.0000 | -0.1575 |
| Proper cube action: | Too good to double, pass (12.9%) | ||
Move number 17: Dorn_Bishop doubles to 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 130, Dorn_Bishop 104
Position ID: cM8HA0Br2wIBDA Match ID: cBFgAXAAIAAA
• John OHagan rejects
Alert: wrong double ( -0.1575)!
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +1.0547 | (Money: +1.0043) | |
| 0.7877 0.4813 0.0029 - 0.2123 0.0520 0.0033 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +1.1575 | |
| 2. | Double, take | +2.2223 | +1.0648 |
| 3. | Double, pass | +1.0000 | -0.1575 |
| Proper cube action: | Too good to double, pass (12.9%) | ||
Dorn_Bishop wins 1 point
| Game statistics for game 10 | ||
|---|---|---|
| Player | John OHagan | Dorn_Bishop |
| Checker play statistics | ||
| Total moves | 8 | 7 |
| Unforced moves | 7 | 7 |
| Unmarked moves | 6 | 6 |
| Moves marked doubtful | 1 | 0 |
| Moves marked bad | 0 | 0 |
| Moves marked very bad | 1 | 1 |
| Error total EMG (MWC) | -0.1960 ( -1.172%) | -0.1209 ( -0.723%) |
| Error rate mEMG (MWC) | -28.00 ( -0.167%) | -17.27 ( -0.103%) |
| Chequerplay rating | Beginner | Intermediate |
| Luck statistics | ||
| Rolls marked very lucky | 0 | 1 |
| Rolls marked lucky | 0 | 0 |
| Rolls unmarked | 6 | 6 |
| Rolls marked unlucky | 2 | 0 |
| Rolls marked very unlucky | 0 | 0 |
| Luck total EMG (MWC) | -1.0806 ( -6.463%) | +0.3429 ( +2.051%) |
| Luck rate mEMG (MWC) | -135.08 ( -0.808%) | +48.99 ( +0.293%) |
| Luck rating | Go to bed | Good dice, man! |
| Cube statistics | ||
| Total cube decisions | 8 | 8 |
| Close or actual cube decisions | 1 | 3 |
| Doubles | 0 | 1 |
| Takes | 0 | 0 |
| Passes | 1 | 0 |
| Missed doubles below CP (EMG (MWC)) | 0 | 1 (-0.121 ( -0.725%)) |
| Missed doubles above CP (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Wrong doubles below DP (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Wrong doubles above TG (EMG (MWC)) | 0 | 1 (-0.158 ( -0.942%)) |
| Wrong takes (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Wrong passes (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
| Error total EMG (MWC) | -0.0000 ( -0.000%) | -0.2787 ( -1.667%) |
| Error rate mEMG (MWC) | -0.00 ( -0.000%) | -92.91 ( -0.556%) |
| Cube decision rating | Supernatural | Awful! |
| Overall statistics | ||
| Error total EMG (MWC) | -0.1960 ( -1.172%) | -0.3996 ( -2.390%) |
| Error rate mEMG (MWC) | -24.50 ( -0.147%) | -39.96 ( -0.239%) |
| Snowie error rate | -13.07 ( +0.000%) | -26.64 ( +0.000%) |
| Overall rating | Casual player | Awful! |
| Actual result | -5.63% | +5.63% |
| Luck adjusted result | +2.88% | -2.88% |
| Luck based FIBS rating diff. | +30.21 | |
| Error based abs. FIBS rating | 1738.7 | 1782.2 |
| Chequerplay errors rating loss | 311.3 | 192.0 |
| Cube errors rating loss | 0.0 | 75.8 |
[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]