[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
| Date | February 03, 2010 |
Move number 1: John OHagan to play 16
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 167, Dorn_Bishop 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MIB4AVAAIAAA
• John OHagan moves 13/7 8/7
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 13/7 8/7 | +0.1446 |
| 0.5391 0.1587 0.0081 - 0.4609 0.1217 0.0044 | ||||
| 2 | 0 | 24/23 13/7 | -0.0535 ( -0.1980) | |
| 0.4918 0.1387 0.0068 - 0.5082 0.1433 0.0053 | ||||
| 3 | 0 | 24/23 24/18 | -0.0557 ( -0.2003) | |
| 0.4983 0.1189 0.0058 - 0.5017 0.1452 0.0036 | ||||
Move number 2: Dorn_Bishop to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 160, Dorn_Bishop 167
Position ID: 4NvgATDgc/ABMA Match ID: cAluAVAAIAAA
• Dorn_Bishop moves 13/10 13/9
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.1377 | (Money: -0.1244) | |
| 0.4574 0.1190 0.0036 - 0.5426 0.1555 0.0063 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.1548 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.1548 |
| 3. | Double, take | -0.5565 | -0.4017 |
| Proper cube action: | No double, take (25.8%) | ||
Alert: doubtful move ( -0.016)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/21 13/9 | -0.1845 | |
| 0.4539 0.1172 0.0047 - 0.5461 0.1646 0.0066 | ||||
| 2 | 2 | 24/21 24/20 | -0.1855 ( -0.0010) | |
| 0.4582 0.1034 0.0046 - 0.5418 0.1625 0.0053 | ||||
| 3 | 2 | 24/20 13/10 | -0.1945 ( -0.0100) | |
| 0.4530 0.1166 0.0053 - 0.5470 0.1671 0.0072 | ||||
| • | 4 | 2 | 13/10 13/9 | -0.2007 ( -0.0162) |
| 0.4432 0.1292 0.0047 - 0.5568 0.1643 0.0091 | ||||
Move number 3: John OHagan to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 160, Dorn_Bishop 160
Position ID: 4HPFATDg2+ABMA Match ID: MIFlAVAAIAAA
• John OHagan moves 8/5 6/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1668 | (Money: +0.1532) | |
| 0.5568 0.1643 0.0091 - 0.4432 0.1292 0.0047 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.2007 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.7993 |
| 3. | Double, take | -0.0710 | -0.2717 |
| Proper cube action: | No double, take (25.4%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 8/5 6/5 | +0.2565 |
| 0.5692 0.1843 0.0114 - 0.4308 0.1292 0.0062 | ||||
| 2 | 0 | 24/23 13/10 | +0.0437 ( -0.2128) | |
| 0.5203 0.1543 0.0084 - 0.4797 0.1500 0.0054 | ||||
| 3 | 0 | 13/10 6/5 | +0.0382 ( -0.2184) | |
| 0.5216 0.1580 0.0101 - 0.4784 0.1575 0.0099 | ||||
Move number 4: Dorn_Bishop to play 55
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 156, Dorn_Bishop 160
Position ID: sLfgATDgc8UBMA Match ID: cIl2AVAAIAAA
• Dorn_Bishop moves 13/3 10/5 8/3
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.2146 | (Money: -0.1990) | |
| 0.4272 0.1335 0.0060 - 0.5728 0.1827 0.0102 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.2588 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.2588 |
| 3. | Double, take | -0.7225 | -0.4637 |
| Proper cube action: | No double, take (26.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/3 10/5 8/3 | -0.5310 |
| 0.3674 0.1266 0.0066 - 0.6326 0.2296 0.0182 | ||||
| 2 | 2 | 13/3 9/4 8/3 | -0.5592 ( -0.0282) | |
| 0.3623 0.1241 0.0065 - 0.6377 0.2355 0.0195 | ||||
| 3 | 0 | 10/5 8/3(3) | -0.6848 ( -0.1538) | |
| 0.3400 0.1100 0.0057 - 0.6600 0.2423 0.0205 | ||||
Move number 5: John OHagan to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 156, Dorn_Bishop 140
Position ID: TJ+FATCwt+ABMA Match ID: MIFlAVAAIAAA
• John OHagan moves 24/20*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.4019 | (Money: +0.3797) | |
| 0.6326 0.2296 0.0182 - 0.3674 0.1266 0.0066 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.5310 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.4690 |
| 3. | Double, take | +0.4717 | -0.0593 |
| Proper cube action: | No double, take (11.2%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 24/20* | +0.6096 |
| 0.6542 0.2397 0.0218 - 0.3458 0.1167 0.0046 | ||||
| 2 | 0 | 13/10 6/5 | +0.1976 ( -0.4120) | |
| 0.5663 0.1898 0.0125 - 0.4337 0.1659 0.0142 | ||||
| 3 | 0 | 13/10 8/7 | +0.1640 ( -0.4456) | |
| 0.5560 0.1765 0.0110 - 0.4440 0.1577 0.0111 | ||||
Move number 6: Dorn_Bishop to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 152, Dorn_Bishop 160
Position ID: sLfgASGMz8IAWA Match ID: cAlmAVAAIAAA
• Dorn_Bishop moves bar/21 6/5*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.4588 | (Money: -0.4345) | |
| 0.3510 0.1200 0.0051 - 0.6490 0.2396 0.0221 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.6120 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.6120 |
| 3. | Double, take | -1.2577 | -0.6456 |
| Proper cube action: | No double, take (28.6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/21 6/5* | -0.4265 |
| 0.3975 0.1452 0.0092 - 0.6025 0.2510 0.0290 | ||||
| 2 | 0 | bar/21 9/8 | -0.6938 ( -0.2673) | |
| 0.3344 0.1008 0.0038 - 0.6656 0.2248 0.0146 | ||||
| 3 | 0 | bar/24 9/5* | -0.7284 ( -0.3019) | |
| 0.3429 0.1153 0.0056 - 0.6571 0.2731 0.0276 | ||||
Move number 7: John OHagan to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 157, Dorn_Bishop 155
Position ID: TM/CADGwt+ABUA Match ID: MIFyAVAAIAAA
• John OHagan moves bar/20*/16*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.3576 | (Money: +0.3339) | |
| 0.6015 0.2538 0.0299 - 0.3985 0.1435 0.0093 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.4338 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.5662 |
| 3. | Double, take | +0.3387 | -0.0951 |
| Proper cube action: | No double, take (14.4%) | ||
Alert: lucky roll! ( +0.521)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/20*/16* | +1.0297 |
| 0.7274 0.3548 0.0501 - 0.2726 0.0644 0.0019 | ||||
| 2 | 2 | bar/20* 8/4* | +0.9050 ( -0.1247) | |
| 0.7072 0.3466 0.0512 - 0.2928 0.0834 0.0035 | ||||
| 3 | 0 | bar/20* 24/20 | +0.8045 ( -0.2252) | |
| 0.6878 0.2557 0.0253 - 0.3122 0.0676 0.0018 | ||||
Move number 8: Dorn_Bishop to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 148, Dorn_Bishop 191
Position ID: sLfgESCMZzBAbA Match ID: cIlkAVAAIAAA
• Dorn_Bishop moves bar/23(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.8370 | (Money: -0.7934) | |
| 0.2726 0.0644 0.0019 - 0.7274 0.3548 0.0501 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -1.0297 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +2.0297 |
| 3. | Double, take | -1.9207 | -0.8910 |
| Proper cube action: | No double, take (30.5%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/23(2) | -1.0000 |
| 0.2997 0.0697 0.0023 - 0.7003 0.3247 0.0369 | ||||
| 2 | 2 | bar/24(2) 6/5(2) | -1.0000 ( +0.0000) | |
| 0.3054 0.0868 0.0044 - 0.6946 0.3549 0.0502 | ||||
| 3 | 2 | bar/22 bar/24 | -1.0000 ( +0.0000) | |
| 0.2899 0.0691 0.0028 - 0.7101 0.3562 0.0527 | ||||
Move number 9: John OHagan to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 148, Dorn_Bishop 187
Position ID: jGcwQDawt+ARIA Match ID: MAFyAVAAIAAA
• John OHagan moves 24/16 13/9 8/4*
Alert: missed double ( -0.0726)! [very bad]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.7297 | (Money: +0.6903) | |
| 0.7003 0.3247 0.0369 - 0.2997 0.0697 0.0023 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, pass | +1.0000 | |
| 2. | Double, take | +1.1987 | +0.1987 |
| 3. | No double | +0.9274 | -0.0726 |
| Proper cube action: | Double, pass | ||
Alert: doubtful move ( -0.025)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/20 13/9(2) 8/4* | +1.0102 | |
| 0.7261 0.3552 0.0477 - 0.2739 0.0665 0.0020 | ||||
| 2 | 2 | 24/16 13/9(2) | +0.9895 ( -0.0206) | |
| 0.7209 0.2782 0.0222 - 0.2791 0.0630 0.0012 | ||||
| • | 3 | 2 | 24/16 13/9 8/4* | +0.9855 ( -0.0247) |
| 0.7221 0.3231 0.0356 - 0.2779 0.0687 0.0018 | ||||
Move number 10: Dorn_Bishop to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 132, Dorn_Bishop 191
Position ID: aG/CMQCMZzAAWw Match ID: cAlmAVAAIAAA
• Dorn_Bishop moves bar/21* 23/22
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.7717 | (Money: -0.7324) | |
| 0.2779 0.0687 0.0018 - 0.7221 0.3231 0.0356 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.9855 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.9855 |
| 3. | Double, take | -1.7923 | -0.8068 |
| Proper cube action: | No double, take (28.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/21* 23/22 | -0.7590 |
| 0.3469 0.0925 0.0032 - 0.6531 0.2689 0.0265 | ||||
| 2 | 2 | bar/21* 24/23 | -0.8226 ( -0.0636) | |
| 0.3352 0.0902 0.0030 - 0.6648 0.2738 0.0202 | ||||
| 3 | 0 | bar/21* 6/5 | -1.0000 ( -0.2410) | |
| 0.3317 0.0776 0.0031 - 0.6683 0.3213 0.0405 | ||||
Move number 11: John OHagan to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 153, Dorn_Bishop 186
Position ID: jGcwQDWwN+EYQA Match ID: MIFpAVAAIAAA
• John OHagan moves bar/23 6/3*
Alert: missed double ( -0.0517)! [bad]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.5362 | (Money: +0.5059) | |
| 0.6531 0.2689 0.0265 - 0.3469 0.0925 0.0032 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | +0.7590 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.2410 |
| 3. | No double | +0.7073 | -0.0517 |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Alert: bad move ( -0.040)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | bar/23 9/6 | +0.7566 | |
| 0.6633 0.2374 0.0161 - 0.3367 0.0843 0.0019 | ||||
| • | 2 | 2 | bar/23 6/3* | +0.7170 ( -0.0396) |
| 0.6644 0.2837 0.0298 - 0.3356 0.1078 0.0045 | ||||
| 3 | 2 | bar/20 | +0.6928 ( -0.0638) | |
| 0.6535 0.2435 0.0201 - 0.3465 0.0983 0.0030 | ||||
Move number 12: Dorn_Bishop to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 148, Dorn_Bishop 189
Position ID: ZDfhGBCMZzBAWg Match ID: cAlyAVAAIAAA
• Dorn_Bishop moves bar/21 8/4(2) 6/2*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.5610 | (Money: -0.5299) | |
| 0.3356 0.1078 0.0045 - 0.6644 0.2837 0.0298 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.7170 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.7170 |
| 3. | Double, take | -1.4059 | -0.6890 |
| Proper cube action: | No double, take (28.6%) | ||
Alert: very bad move ( -0.098)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | bar/17 6/2*(2) | -0.4404 | |
| 0.3888 0.1527 0.0080 - 0.6112 0.2319 0.0216 | ||||
| • | 2 | 2 | bar/21 8/4(2) 6/2* | -0.5387 ( -0.0983) |
| 0.3788 0.1367 0.0069 - 0.6212 0.2445 0.0201 | ||||
| 3 | 2 | bar/17 21/17 6/2* | -0.6974 ( -0.2570) | |
| 0.3526 0.0999 0.0036 - 0.6474 0.2590 0.0234 | ||||
Move number 13: John OHagan to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 150, Dorn_Bishop 173
Position ID: 2hwwwDRkN+EYQA Match ID: MIFqAVAAIAAA
• John OHagan moves bar/20 9/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.3870 | (Money: +0.3634) | |
| 0.6212 0.2445 0.0201 - 0.3788 0.1367 0.0069 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.5387 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.4613 |
| 3. | Double, take | +0.4224 | -0.1163 |
| Proper cube action: | No double, take (20.1%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/20 9/7 | +0.6704 |
| 0.6595 0.2350 0.0136 - 0.3405 0.1134 0.0033 | ||||
| 2 | 2 | bar/23*/18 | +0.5924 ( -0.0780) | |
| 0.6355 0.2672 0.0214 - 0.3645 0.1281 0.0057 | ||||
| 3 | 0 | bar/23* 16/11 | +0.3921 ( -0.2783) | |
| 0.5916 0.2756 0.0255 - 0.4084 0.1604 0.0119 | ||||
Move number 14: Dorn_Bishop to play 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 143, Dorn_Bishop 173
Position ID: ZHfgGALaHDDANA Match ID: cAlpAVAAIAAA
• Dorn_Bishop moves 24/22* 23/21 6/2
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.4756 | (Money: -0.4511) | |
| 0.3405 0.1134 0.0033 - 0.6595 0.2350 0.0136 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.6704 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.6704 |
| 3. | Double, take | -1.2937 | -0.6233 |
| Proper cube action: | No double, take (27.2%) | ||
Alert: lucky roll! ( +0.334)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22* 23/21 6/2 | -0.1976 |
| 0.4267 0.1590 0.0053 - 0.5733 0.1527 0.0052 | ||||
| 2 | 2 | 24/22*(2) 6/2 | -0.2061 ( -0.0085) | |
| 0.4264 0.1567 0.0051 - 0.5736 0.1542 0.0046 | ||||
| 3 | 2 | 24/22* 13/11 6/2 | -0.3213 ( -0.1237) | |
| 0.4073 0.1744 0.0057 - 0.5927 0.2040 0.0121 | ||||
Move number 15: John OHagan to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 165, Dorn_Bishop 165
Position ID: thkwwCWwO3AMQQ Match ID: MAFqAVAAIAAA
• John OHagan cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1503 | (Money: +0.1402) | |
| 0.5733 0.1527 0.0052 - 0.4267 0.1590 0.0053 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.1976 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.8024 |
| 3. | Double, take | -0.0806 | -0.2782 |
| Proper cube action: | No double, take (25.7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 16: Dorn_Bishop to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 165, Dorn_Bishop 165
Position ID: sDtwDEG2GTDAJQ Match ID: cAlvAVAAIAAA
• Dorn_Bishop moves 22/13
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0.0699 | (Money: -0.0619) | |
| 0.4497 0.1894 0.0055 - 0.5503 0.1511 0.0051 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0.0747 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +1.0747 |
| 3. | Double, take | -0.4556 | -0.3809 |
| Proper cube action: | No double, take (26.2%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/15 | +0.0045 | |
| 0.4725 0.1860 0.0070 - 0.5275 0.1319 0.0043 | ||||
| • | 2 | 2 | 22/13 | -0.0008 ( -0.0054) |
| 0.4689 0.1772 0.0058 - 0.5311 0.1189 0.0035 | ||||
| 3 | 2 | 24/21 22/16 | -0.0374 ( -0.0419) | |
| 0.4620 0.1704 0.0063 - 0.5380 0.1241 0.0035 | ||||
Move number 17: John OHagan to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 165, Dorn_Bishop 156
Position ID: thlwgCOwO3AMQQ Match ID: MAFuAVAAIAAA
• John OHagan cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.0058 | (Money: +0.0015) | |
| 0.5311 0.1189 0.0035 - 0.4689 0.1772 0.0058 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.0009 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.9991 |
| 3. | Double, take | -0.4055 | -0.4064 |
| Proper cube action: | No double, take (28.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 18: Dorn_Bishop to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 165, Dorn_Bishop 156
Position ID: sDtwDEG2GXCAIw Match ID: cIltAVAAIAAA
• Dorn_Bishop moves 13/7 13/10(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1054 | (Money: +0.1070) | |
| 0.5022 0.2176 0.0061 - 0.4978 0.1179 0.0033 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.1670 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.8330 |
| 3. | Double, take | -0.0812 | -0.2481 |
| Proper cube action: | No double, take (22.9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/7 13/10(2) | +0.2364 |
| 0.4984 0.2499 0.0079 - 0.5016 0.1151 0.0041 | ||||
| 2 | 2 | 24/21 13/10(3) | +0.2204 ( -0.0160) | |
| 0.5104 0.2178 0.0083 - 0.4896 0.0934 0.0024 | ||||
| 3 | 2 | 13/7(2) | +0.0962 ( -0.1402) | |
| 0.4811 0.2298 0.0071 - 0.5189 0.1201 0.0038 | ||||
Move number 19: John OHagan to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: John OHagan 165, Dorn_Bishop 144
Position ID: tlkMgCOwO3AMQQ Match ID: MIFuAVAAIAAA
• John OHagan moves bar/20 16/13
| Cube decision | |||
