[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
Move number 1: ed&howard to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 167, ed&howard 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cAlvApAAKAAA
• ed&howard moves 24/18 13/10
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/18 13/10 | +0.0989 |
| 0.5141 0.1362 0.0063 - 0.4859 0.1363 0.0044 | ||||
| 2 | 2 | 24/15 | +0.0690 ( -0.0299) | |
| 0.5098 0.1229 0.0047 - 0.4902 0.1335 0.0037 | ||||
| 3 | 2 | 13/4 | +0.0393 ( -0.0596) | |
| 0.4925 0.1435 0.0060 - 0.5075 0.1409 0.0062 | ||||
| 4 | 2 | 24/21 13/7 | +0.0376 ( -0.0613) | |
| 0.4937 0.1389 0.0066 - 0.5063 0.1401 0.0052 | ||||
Move number 2: kit&stick to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 167, ed&howard 158
Position ID: 4HPiQSDgc/ABMA Match ID: MIFuApAAKAAA
• kit&stick moves 8/3 6/3
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/3 6/3 | -0.1857 |
| 0.4629 0.1287 0.0037 - 0.5371 0.1414 0.0062 | ||||
| 2 | 2 | 24/21 6/1* | -0.2127 ( -0.0270) | |
| 0.4603 0.1176 0.0038 - 0.5397 0.1427 0.0059 | ||||
| 3 | 2 | 24/21 13/8 | -0.2212 ( -0.0355) | |
| 0.4585 0.1106 0.0032 - 0.5415 0.1425 0.0045 | ||||
| 4 | 2 | 13/5 | -0.2739 ( -0.0881) | |
| 0.4433 0.1159 0.0034 - 0.5567 0.1488 0.0074 | ||||
Move number 3: ed&howard to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 159, ed&howard 158
Position ID: jGfwATDgc+JBIA Match ID: cIlkApAAKAAA
• ed&howard moves 8/7(2) 6/5(2)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/7(2) 6/5(2) | +0.3377 |
| 0.5746 0.1804 0.0114 - 0.4254 0.1547 0.0071 | ||||
| 2 | 2 | 10/8 6/5(2) | +0.3125 ( -0.0251) | |
| 0.5706 0.1627 0.0094 - 0.4294 0.1337 0.0042 | ||||
| 3 | 2 | 8/5 6/5 | +0.2958 ( -0.0419) | |
| 0.5634 0.1701 0.0107 - 0.4366 0.1414 0.0056 | ||||
| 4 | 2 | 10/9 6/5(3) | +0.2954 ( -0.0423) | |
| 0.5639 0.1697 0.0103 - 0.4361 0.1444 0.0056 | ||||
Move number 4: kit&stick to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 159, ed&howard 154
Position ID: sFviQSCMZ/ABMA Match ID: MIFmApAAKAAA
• kit&stick moves 8/7* 6/1*
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/7* 6/1* | -0.4004 |
| 0.4193 0.1736 0.0079 - 0.5807 0.2075 0.0186 | ||||
| 2 | 2 | 13/7* | -0.4670 ( -0.0667) | |
| 0.4020 0.1386 0.0066 - 0.5980 0.1906 0.0127 | ||||
| 3 | 2 | 24/23 6/1* | -0.5029 ( -0.1026) | |
| 0.3946 0.1291 0.0047 - 0.6054 0.1890 0.0105 | ||||
| 4 | 2 | 24/23 13/8 | -0.5543 ( -0.1539) | |
| 0.3756 0.1080 0.0028 - 0.6244 0.1758 0.0072 | ||||
Move number 5: ed&howard to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 153, ed&howard 162
Position ID: GVfwATCwW+IBYA Match ID: cIllApAAKAAA
• ed&howard moves bar/24*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.1975 | (Money: +0.2060) | |
| 0.5807 0.2075 0.0186 - 0.4193 0.1736 0.0079 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.4004 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.5996 |
| 3. | Double, take | +0.3129 | -0.0875 |
| Proper cube action: | No double, take (12.7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/24* | +0.5203 |
| 0.6036 0.2271 0.0233 - 0.3964 0.1337 0.0068 | ||||
Move number 6: kit&stick to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 177, ed&howard 161
Position ID: sFviAVCMK/gAWA Match ID: MIFuApAAKAAA
• kit&stick moves bar/17*
Alert: lucky roll! ( +0.381)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/17* | -0.1129 |
| 0.4860 0.1813 0.0130 - 0.5140 0.1712 0.0163 | ||||
| 2 | 0 | bar/22 13/8 | -0.5239 ( -0.4110) | |
| 0.3962 0.1271 0.0063 - 0.6038 0.2219 0.0215 | ||||
| 3 | 0 | bar/22 6/1* | -0.6152 ( -0.5024) | |
| 0.3901 0.1320 0.0060 - 0.6099 0.2416 0.0326 | ||||
| 4 | 0 | bar/22 8/3 | -0.8820 ( -0.7691) | |
| 0.3446 0.0992 0.0041 - 0.6554 0.2492 0.0277 | ||||
Move number 7: ed&howard to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 169, ed&howard 178
Position ID: jCv4EDCwG/EAaA Match ID: cAlzApAAKAAA
• ed&howard moves bar/21
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/21 | +0.0579 |
| 0.5043 0.1623 0.0131 - 0.4957 0.1901 0.0130 | ||||
Move number 8: kit&stick to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 169, ed&howard 174
Position ID: sBvxAFGMK/gQMA Match ID: MAFzApAAKAAA
• kit&stick moves 13/7 8/4*
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/7 8/4* | -0.1042 |
| 0.4883 0.1950 0.0164 - 0.5117 0.1759 0.0137 | ||||
| 2 | 2 | 17/11 8/4* | -0.2327 ( -0.1285) | |
| 0.4624 0.1731 0.0119 - 0.5376 0.1856 0.0170 | ||||
| 3 | 2 | 17/7 | -0.2930 ( -0.1888) | |
| 0.4429 0.1373 0.0068 - 0.5571 0.1731 0.0096 | ||||
| 4 | 2 | 13/9 13/7 | -0.3489 ( -0.2446) | |
| 0.4362 0.1562 0.0110 - 0.5638 0.2103 0.0194 | ||||
Move number 9: ed&howard to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 159, ed&howard 178
Position ID: LDfwEDCwG/EAaA Match ID: cIlpApAAKAAA
• ed&howard moves bar/23
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/23 | -0.1723 |
| 0.4586 0.1362 0.0088 - 0.5414 0.2356 0.0187 | ||||
Move number 10: kit&stick to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 159, ed&howard 176
Position ID: sBvxAFQsN/AQMA Match ID: MAFrApAAKAAA
• kit&stick moves 17/11 6/4
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/7 6/4 | +0.2415 | |
| 0.5564 0.2399 0.0191 - 0.4436 0.1316 0.0063 | ||||
| • | 2 | 2 | 17/11 6/4 | +0.2318 ( -0.0097) |
| 0.5598 0.2228 0.0152 - 0.4402 0.1255 0.0055 | ||||
| 3 | 2 | 17/15*/9 | +0.1700 ( -0.0715) | |
| 0.5380 0.2373 0.0220 - 0.4620 0.1390 0.0080 | ||||
| 4 | 2 | 17/15* 13/7 | +0.1008 ( -0.1407) | |
| 0.5247 0.2292 0.0209 - 0.4753 0.1476 0.0083 | ||||
Move number 11: ed&howard to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 151, ed&howard 176
Position ID: bDbkATCwG/EAVA Match ID: cAlvApAAKAAA
• ed&howard cannot move
Alert: unlucky roll! ( -0.338)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 12: kit&stick to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 151, ed&howard 176
Position ID: sBvxAFRsNuQBMA Match ID: MIFpApAAKAAA
• kit&stick moves 24/21 13/11
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.4577 | (Money: +0.4398) | |
| 0.6117 0.2951 0.0250 - 0.3883 0.0997 0.0041 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.5383 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.4617 |
| 3. | Double, take | +0.4320 | -0.1063 |
| Proper cube action: | No double, take (18.7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/21 13/11 | +0.6053 |
| 0.6367 0.2791 0.0247 - 0.3633 0.0884 0.0028 | ||||
| 2 | 2 | 24/22 24/21 | +0.5918 ( -0.0135) | |
| 0.6354 0.2727 0.0241 - 0.3646 0.0892 0.0028 | ||||
| 3 | 2 | 24/21 11/9 | +0.5355 ( -0.0698) | |
| 0.6152 0.2785 0.0251 - 0.3848 0.0989 0.0038 | ||||
| 4 | 2 | 24/22 13/10 | +0.5010 ( -0.1043) | |
| 0.6100 0.2619 0.0199 - 0.3900 0.1027 0.0040 | ||||
Move number 13: ed&howard to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 146, ed&howard 176
Position ID: bDbMASKwG/EAVA Match ID: cAlzApAAKAAA
• ed&howard cannot move
Alert: unlucky roll! ( -0.453)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 14: kit&stick to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 146, ed&howard 176
Position ID: sBvxAFRsNswBIg Match ID: MIFkApAAKAAA
• kit&stick moves 7/5(2)
Alert: missed double ( -0.1157)! [bad]
| Cube decision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollout cubeless equity | +0.6937 | (Money: +0.6913) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubeful equities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Double, pass | +1.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Double, take | +1.0801 | +0.0801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | No double | +0.8843 | -0.1157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proper cube action: | Double, pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollout details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 1056271360 and quasi-random dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Play: 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 12 more moves within equity 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 7/5(2) | +1.0041 |
| 0.7226 0.3759 0.0389 - 0.2774 0.0596 0.0018 | ||||
| 2 | 2 | 3/2*/1*(2) | +0.9504 ( -0.0537) | |
| 0.7020 0.4434 0.0393 - 0.2980 0.0675 0.0021 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 3/2*(2) | +0.8979 ( -0.1063) | |
| 0.6872 0.3702 0.0403 - 0.3128 0.0688 0.0020 | ||||
| 4 | 2 | 24/23 11/10 3/2*(2) | +0.8645 ( -0.1397) | |
| 0.6755 0.3790 0.0430 - 0.3245 0.0768 0.0028 | ||||
Move number 15: ed&howard to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 142, ed&howard 176
Position ID: bBvMASKwG/EAVA Match ID: cIlpApAAKAAA
• ed&howard moves bar/23 13/10
Alert: lucky roll! ( +0.314)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/23 13/10 | -0.6119 |
| 0.3619 0.0814 0.0021 - 0.6381 0.2546 0.0178 | ||||
| 2 | 2 | bar/23 10/7 | -0.7592 ( -0.1474) | |
| 0.3274 0.0699 0.0016 - 0.6726 0.2531 0.0147 | ||||
| 3 | 0 | bar/23 6/3 | -1.0000 ( -0.3881) | |
| 0.2936 0.0535 0.0008 - 0.7064 0.3756 0.0466 | ||||
| 4 | 0 | bar/23 7/4* | -1.0000 ( -0.3881) | |
| 0.3119 0.0653 0.0015 - 0.6881 0.4093 0.0846 | ||||
Move number 16: kit&stick to play 55
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 142, ed&howard 171
Position ID: sBvjACxsG8wBIg Match ID: MIF2ApAAKAAA
• kit&stick moves 11/1*(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.4805 | (Money: +0.4651) | |
| 0.6381 0.2546 0.0178 - 0.3619 0.0814 0.0021 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.6119 | |
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.3881 |
| 3. | Double, take | +0.5426 | -0.0693 |
| Proper cube action: | No double, take (15.1%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 11/1*(2) | +0.8282 |
| 0.6560 0.3345 0.0166 - 0.3440 0.0647 0.0017 | ||||
| 2 | 2 | 21/1* | +0.6646 ( -0.1636) | |
| 0.6460 0.2738 0.0153 - 0.3540 0.0797 0.0026 | ||||
| 3 | 2 | 21/11 13/8(2) | +0.6542 ( -0.1740) | |
| 0.6413 0.2649 0.0168 - 0.3587 0.0718 0.0020 | ||||
| 4 | 2 | 21/6 13/8 | +0.6234 ( -0.2048) | |
| 0.6355 0.2736 0.0172 - 0.3645 0.0802 0.0028 | ||||
Move number 17: ed&howard to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 122, ed&howard 172
Position ID: s23AASKwG+MATA Match ID: cAl7ApAAKAAA
• ed&howard cannot move
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 18: kit&stick to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 122, ed&howard 172
Position ID: sBvjAEyzbcABIg Match ID: MAFqApAAKAAA
• kit&stick moves 24/22 21/17
Alert: double decision marked bad
| Cube decision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollout cubeless equity | +0.6015 | (Money: +0.5923) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubeful equities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | No double | +0.7569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Double, pass | +1.0000 | +0.2431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Double, take | +0.7413 | -0.0156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proper cube action: | No double, take (6.0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollout details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 1056271360 and quasi-random dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Play: 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 12 more moves within equity 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22 21/17 | +0.8895 |
| 0.7054 0.3561 0.0156 - 0.2946 0.0485 0.0012 | ||||
| 2 | 2 | 24/22 13/9 | +0.8771 ( -0.0125) | |
| 0.6851 0.3636 0.0180 - 0.3149 0.0545 0.0015 | ||||
| 3 | 2 | 21/17 13/11 | +0.8382 ( -0.0513) | |
| 0.6818 0.3564 0.0167 - 0.3182 0.0548 0.0015 | ||||
| 4 | 2 | 13/7 | +0.7882 ( -0.1014) | |
| 0.6415 0.3372 0.0167 - 0.3585 0.0690 0.0019 | ||||
Move number 19: ed&howard to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 116, ed&howard 172
Position ID: s23AIQiwG+MATA Match ID: cAluApAAKAAA
• ed&howard cannot move
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 20: kit&stick doubles to 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: kit&stick 116, ed&howard 172
Position ID: sBvjAEyzbcAhCA Match ID: MBlgApAAKAAA
• ed&howard accepts
Alert: wrong take ( -0.1602)! [very bad]
| Cube decision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollout cubeless equity | +0.7519 | (Money: +0.7386) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubeful equities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Double, pass | +1.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Double, take | +1.1602 | +0.1602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | No double | +0.8534 | -0.1466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proper cube action: | Double, pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollout details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 1056271360 and quasi-random dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Play: 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 12 more moves within equity 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
